Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Rohre PN 10 (SDR 11) Rolle
Nenndruck PN 10 (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und bei Sicherheitsfaktor C = 1,6)
* Nenndrücke nach ÖNORM EN 12201-2 ...PN 12,5 bei C = 1,6 / PN 16 bei C = 1,25
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gewicht kg/m | lfm/RLL | Innen-Ø MM | DN/OD | Wanddicke mm | Nennweite Zoll | |
| 9005555104020 | 16A10 | PE80 Rohre PN 10 16 **) | RLL | 7 | 0,09 | 100 | 12,0 | 16 | 2,0 | 3/8 | |
| 9005555103948 | 20A10 | PE80 Rohre PN 10 20 | RLL | 7 | 0,12 | 100 | 16,0 | 20 | 2,0 | 1/2 | |
| 9005555103955 | 25A10 | PE80 Rohre PN 10 25 | RLL | 5 | 0,17 | 100 | 20,4 | 25 | 2,3 | 3/4 | |
| 9005555104037 | 25A10/1000 | PE80 Rohre PN 10 25 | RLL | 1 | 0,17 | 1000 | 20,4 | 25 | 2,3 | 3/4 | |
| 9005555104099 | 32A10/50 | PE80 Rohre PN 10 32 | RLL | 6 | 0,27 | 50 | 26,0 | 32 | 3,0 | 1 | |
| 9005555103979 | 32A10 | PE80 Rohre PN 10 32 | RLL | 6 | 0,27 | 100 | 26,0 | 32 | 3,0 | 1 | |
| 9005555104068 | 32A10/500 | PE80 Rohre PN 10 32 | RLL | 0,27 | 500 | 26,0 | 32 | 3,0 | 1 | ||
| 9005555104112 | 40A10/50 | PE80 Rohre PN 10 40 | RLL | 5 | 0,43 | 50 | 32,6 | 40 | 3,7 | 5/4 | |
| 9005555834415 | 40A10 | PE80 Rohre PN 10 40 | RLL | 5 | 0,43 | 100 | 32,6 | 40 | 3,7 | 5/4 | |
| 9005555834521 | 50A10/50 | PE80 Rohre PN 10 50 | RLL | 0,67 | 50 | 40,8 | 50 | 4,6 | 6/4 | ||
| 9005555103986 | 50A10 | PE80 Rohre PN 10 50 | RLL | 0,67 | 100 | 40,8 | 50 | 4,6 | 6/4 | ||
| 9005555834637 | 63A10/50 | PE80 Rohre PN 10 63 | RLL | 1,05 | 50 | 51,4 | 63 | 5,8 | 2 | ||
| 9005555834613 | 63A10 | PE80 Rohre PN 10 63 | RLL | 1,05 | 100 | 51,4 | 63 | 5,8 | 2 | ||
| 9005555834712 | 75A10 | PE80 Rohre PN 10 75 | RLL | 1,47 | 50 | 61,4 | 75 | 6,8 | 2 1/2 | ||
| 9005555834811 | 90A10 | PE80 Rohre PN 10 90 | RLL | 2,12 | 50 | 73,6 | 90 | 8,2 | 3 | ||
| 9005555103917 | 110A10 | PE80 Rohre PN 10 110 | RLL | 3,14 | 50 | 90,0 | 110 | 10,0 | 3 1/2 |
bitte Verfügbarkeit an unseren Standorten anfragen:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr