Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Flachdach
- 10 steinothan® 104 MV
- 20 steinothan® 107
- 30 steinothan® 106 ohne Stufenfalz
- 40 steinothan® 106 mit N+F
- 50 steinothan® 106 mit Stufenfalz
- 60 steinothan® FD
- 70 steinothan® Keil
- 80 steinothan® Gefälledämmung Alu
- 90 steinopor® EPS-W 25
- 100 steinopor® EPS-W 25 plus
- 110 steinopor® EPS-W 30
- 120 steinopor® EPS-W 30 plus
- 130 steinopor® EPS Gefälledämmung
- 140 steinodur® WDO-E plus
- 150 steinodur® UKD LD
- 160 steinodur® UKD plus
- 170 steinodur® Trennlage
- 20 Steildach
- 30 Oberste Geschossdecke
- 40 Fassade
- 50 Fußboden
- 10 steinothan® 105
- 20 steinopor® EPS-W 20
- 30 steinopor® EPS-W 20 plus
- 40 steinokust® EPS-T 650
- 50 steinokust® EPS-T 1000
- 60 steinokust® EPS-T 650 plus
- 70 steinokust® EPS-T 1000 plus
- 80 steinophon® 260
- 90 steinophon® 260 L mit Lasche
- 100 steinophon® 260 F mit Fuß
- 110 steinophon® 265
- 120 steinophon® 261 LSK
- 130 steinophon® 280-TD
- 140 steinophon® 280
- 150 steinophon® 290-TDZ
- 160 steinophon® 300
- 180 Gefidehn® DFP PLUS
- 190 steinopor® Flachrolle 650
- 200 steinopor® Flachrolle 1000
- 210 steinopor® Rollenware 650
- 220 steinopor® Rollenware 1000
- 230 steinopor® Faltplatte 650
- 240 steinopor® Faltplatte 1000
- 250 steinokust® silent plus
- 260 steinophon® Klett PE-Matte sk
- 60 Kellerwand/Perimeter
- 70 Innendämmung
- 80 Haustechnik für Baumärkte
- 90 Verpackung
- 100 Heizungstechnik
- 10 steinonorm® 310
- 20 steinonorm® 320
- 30 steinonorm® 360
- 40 steinonorm® 340
- 50 steinonorm® 350
- 60 steinonorm® 370
- 70 steinonorm® Folie 350
- 80 steinonorm® Plastiknieten
- 90 steinonorm® Folienschweißmittel
- 100 steinonorm® Nietenstecher
- 110 steinonorm® Kunststoff-Bogen Typ Euro-W
- 120 steinonorm® Abschlussmanschetten Alu blank
- 130 steinonorm® Abschlussmanschetten grau lackiert
- 140 steinonorm® Bindedraht
- 150 Spachtel für Klebeband
- 160 steinonorm® Alu-Klebeband mit Glasgelege
- 170 steinonorm® Alu-Klebeband Typ 919
- 180 steinonorm® Alu-Klebeband Typ 930-SE
- 190 steinonorm® Spezial-Kunststoff-Klebeband
- 200 steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG
- 210 steinwool® Isolierschale Alu
- 110 Sanitär- & Heizungstechnik
- 10 steinoflex® 400
- 20 steinojet® 410
- 30 steinoflex® Isolierklebeband grau
- 40 steinoflex® Spezial-Klebeband farblos
- 50 steinoflex® Klammern
- 60 steinoflex® 440 Ultra
- 70 steinoflex® quadro
- 80 steinoflex® quadro
- 90 steinoflex® 440 Ultra HKS
- 100 steinoflex® quadro HKS
- 110 steinoflex® quadro HKS
- 120 steinonorm® Spezial-Kunststoff-Klebeband
- 130 steinoflex® Spezialkleber
- 120 Sanitärtechnik
Produktbeschreibung: Isolierschlauch ist ein praxisgerechtes Dämmsystem mit Isolierschläuchen aus extrudiertem PE-Weichschaum. Seine hervorragenden Produkteigenschaften ermöglichen eine breite Anwendungspalette in der Rohrdämmung.
Anwendungsbereich: Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik
Verpackung: in Kartons
Zur Auslieferung kommen nur volle Verpackungseinheiten
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 bzw. ÖN EN ISO 8497:
Mitteltemperatur +10 °C: 0,036 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C: 0,040 W/(m.K)
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: CL
Temperatureinsatzbereich: bis +90 °C
*Lagerware
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Durchmesser [mm] | Nenndicke [mm] | Istdicke [mm] | Durchmesser [Zoll] | |
9003164072723 | 400-012-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 170 | 12 | 9 | 9 | ||
9003164066739 | 400-012-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 106 | 12 | 13 | 13 | ||
9003164072730 | 400-015-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 150 | 15 | 9 | 9 | 1/4 | |
9003164072747 | 400-015-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 100 | 15 | 13 | 13 | 1/4 | |
9003164073201 | 400-015-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 66 | 15 | 20 | 20 | 1/4 | |
9003164072754 | 400-015-027 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 15 | 27 | 27 | 1/4 | |
9003164072761 | 400-018-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 140 | 18 | 9 | 9 | 3/8 | |
9003164072778 | 400-018-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 100 | 18 | 13 | 13 | 3/8 | |
9003164073270 | 400-018-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 60 | 18 | 20 | 20 | 3/8 | |
9003164072785 | 400-018-026 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 18 | 26 | 26 | 3/8 | |
9003164072792 | 400-022-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 100 | 22 | 9 | 9 | 1/2 | |
9003164072808 | 400-022-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 80 | 22 | 13 | 13 | 1/2 | |
9003164072846 | 400-022-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 56 | 22 | 20 | 20 | 1/2 | |
9003164072853 | 400-022-026 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 36 | 22 | 26 | 26 | 1/2 | |
9003164073218 | 400-022-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 30 | 22 | 30 | 30 | 1/2 | |
9003164072860 | 400-028-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 80 | 28 | 9 | 9 | 3/4 | |
9003164072877 | 400-028-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 60 | 28 | 13 | 13 | 3/4 | |
9003164072884 | 400-028-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 28 | 20 | 20 | 3/4 | |
9003164072891 | 400-028-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 30 | 28 | 25 | 25 | 3/4 | |
9003164072907 | 400-028-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 22 | 28 | 30 | 30 | 3/4 | |
9003164072914 | 400-035-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 60 | 35 | 9 | 9 | 1 | |
9003164072921 | 400-035-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 56 | 35 | 13 | 13 | 1 | |
9003164072938 | 400-035-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 34 | 35 | 20 | 20 | 1 | |
9003164073133 | 400-035-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 24 | 35 | 25 | 25 | 1 | |
9003164072945 | 400-035-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 24 | 35 | 30 | 30 | 1 | |
9003164072952 | 400-042-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 50 | 42 | 9 | 9 | 5/4 | |
9003164072969 | 400-042-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 42 | 13 | 13 | 5/4 | |
9003164072976 | 400-042-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 26 | 42 | 20 | 21 | 5/4 | |
9003164066753 | 400-042-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 22 | 42 | 25 | 25 | 5/4 | |
9003164072983 | 400-042-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 20 | 42 | 30 | 30 | 5/4 | |
9003164072990 | 400-048-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 48 | 9 | 9 | 6/4 | |
9003164073287 | 400-048-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 36 | 48 | 13 | 13 | 6/4 | |
9003164073294 | 400-048-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 24 | 48 | 20 | 20 | 6/4 | |
9003164073232 | 400-057-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 30 | 57 | 9 | 9 | ||
9003164073317 | 400-057-013 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 26 | 57 | 13 | 13 | ||
9003164073331 | 400-057-020 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 22 | 57 | 20 | 20 | ||
9003164073003 | 400-060-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 32 | 60 | 9 | 9 | 2 | |
9003164066777 | 400-060-013 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 24 | 60 | 13 | 13 | 2 | |
9003164073140 | 400-060-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 18 | 60 | 20 | 20 | 2 | |
9003164073010 | 400-076-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 22 | 76 | 9 | 9 | 2 1/2 | |
9003164066791 | 400-076-013 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 18 | 76 | 13 | 13 | 2 1/2 | |
9003164066807 | 400-076-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 12 | 76 | 20 | 20 | 2 1/2 | |
9003164066814 | 400-076-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 10 | 76 | 25 | 25 | 2 1/2 | |
9003164073416 | 400-089-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 18 | 89 | 9 | 9 | 3 | |
9003164066821 | 400-089-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 12 | 89 | 13 | 13 | 3 | |
9003164066838 | 400-089-020 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 10 | 89 | 20 | 20 | 3 | |
9003164073430 | 400-114-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 8 | 114 | 20 | 20 | 4 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH