Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Flachdach
- 10 steinothan® 104 MV
- 20 steinothan® 107
- 30 steinothan® 106 ohne Stufenfalz
- 40 steinothan® 106 mit N+F
- 50 steinothan® 106 mit Stufenfalz
- 60 steinothan® FD
- 70 steinothan® Keil
- 80 steinothan® Gefälledämmung Alu
- 90 steinopor® EPS-W 25
- 100 steinopor® EPS-W 25 plus
- 110 steinopor® EPS-W 30
- 120 steinopor® EPS-W 30 plus
- 130 steinopor® EPS Gefälledämmung
- 140 steinodur® WDO-E plus
- 150 steinodur® UKD LD
- 160 steinodur® UKD plus
- 170 steinodur® Trennlage
- 20 Steildach
- 30 Oberste Geschossdecke
- 40 Fassade
- 50 Fußboden
- 10 steinothan® 105
- 20 steinopor® EPS-W 20
- 30 steinopor® EPS-W 20 plus
- 40 steinokust® EPS-T 650
- 50 steinokust® EPS-T 1000
- 60 steinokust® EPS-T 650 plus
- 70 steinokust® EPS-T 1000 plus
- 80 steinophon® 260
- 90 steinophon® 260 L mit Lasche
- 100 steinophon® 260 F mit Fuß
- 110 steinophon® 265
- 120 steinophon® 261 LSK
- 130 steinophon® 280-TD
- 140 steinophon® 280
- 150 steinophon® 290-TDZ
- 160 steinophon® 300
- 180 Gefidehn® DFP PLUS
- 190 steinopor® Flachrolle 650
- 200 steinopor® Flachrolle 1000
- 210 steinopor® Rollenware 650
- 220 steinopor® Rollenware 1000
- 230 steinopor® Faltplatte 650
- 240 steinopor® Faltplatte 1000
- 250 steinokust® silent plus
- 260 steinophon® Klett PE-Matte sk
- 60 Kellerwand/Perimeter
- 70 Innendämmung
- 80 Haustechnik für Baumärkte
- 90 Verpackung
- 100 Heizungstechnik
- 10 steinonorm® 310
- 20 steinonorm® 320
- 30 steinonorm® 360
- 40 steinonorm® 340
- 50 steinonorm® 350
- 60 steinonorm® 370
- 70 steinonorm® Folie 350
- 80 steinonorm® Plastiknieten
- 90 steinonorm® Folienschweißmittel
- 100 steinonorm® Nietenstecher
- 110 steinonorm® Kunststoff-Bogen Typ Euro-W
- 120 steinonorm® Abschlussmanschetten Alu blank
- 130 steinonorm® Abschlussmanschetten grau lackiert
- 140 steinonorm® Bindedraht
- 150 Spachtel für Klebeband
- 160 steinonorm® Alu-Klebeband mit Glasgelege
- 170 steinonorm® Alu-Klebeband Typ 919
- 180 steinonorm® Alu-Klebeband Typ 930-SE
- 190 steinonorm® Spezial-Kunststoff-Klebeband
- 200 steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG
- 210 steinwool® Isolierschale Alu
- 110 Sanitär- & Heizungstechnik
- 10 steinoflex® 400
- 20 steinojet® 410
- 30 steinoflex® Isolierklebeband grau
- 40 steinoflex® Spezial-Klebeband farblos
- 50 steinoflex® Klammern
- 60 steinoflex® 440 Ultra
- 70 steinoflex® quadro
- 80 steinoflex® quadro
- 90 steinoflex® 440 Ultra HKS
- 100 steinoflex® quadro HKS
- 110 steinoflex® quadro HKS
- 120 steinonorm® Spezial-Kunststoff-Klebeband
- 130 steinoflex® Spezialkleber
- 120 Sanitärtechnik
steinopor® EPS-W 15
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 172-08-01-0011-038.4
Bezugsnorm: EN 13163:2012+A1:2015
Gültig ab: 10.01.2023
Identifikationsnummer: 172-08-01-0011-038.4
Bezugsnorm: EN 13163:2012+A1:2015
Gültig ab: 10.01.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 172-08-01-0011-038.3
Bezugsnorm: EN 13163:2017
Gültig ab: 05.07.2017
Identifikationsnummer: 172-08-01-0011-038.3
Bezugsnorm: EN 13163:2017
Gültig ab: 05.07.2017
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich
Anwendungsbereich: Wärmedämmung ohne besondere Belastung – Kerndämmung, Innendämmung, Dachausbau
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Stärke: 10 - 500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert ***): 0,041 W/mK
Druckspannung:
bei 10% Stauchung ≥ 60 kPa (≥ 0,06 N/mm²)
bei 2% Stauchung ≥ 12-25 kPa (≥ 0,012-0,025 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit:
langfristig: +80 bis +82 °C
kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): blau
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
CE-Bezeichnungsschlüssel:
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS100
*** Wert in Deutschland nicht gültig
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke MM | U-Wert (W/m²K) | M2/BND | STK/BND | RD-Wert (m²K/W) |
9003164003017 | 101733-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 20 mm, Format: 1000x500 mm, 12,5 m²/Bd | M2 | BND | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 1,49 | 12,5 | 25 | 0,50 |
9003164002362 | 101663-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 30 mm, Format: 1000x500 mm, 8 m²/Bd | M2 | BND | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 1,09 | 8 | 16 | 0,75 |
9003164002393 | 101667-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 40 mm, Format: 1000x500 mm, 6 m²/Bd | M2 | BND | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 0,85 | 6 | 12 | 1,00 |
9003164002508 | 101680-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 50 mm, Format: 1000x500 mm, 5 m²/Bd | M2 | BND | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 0,70 | 5 | 10 | 1,25 |
9003164002546 | 101686-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 60 mm, Format: 1000x500 mm, 4 m²/Bd | M2 | BND | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 0,60 | 4 | 8 | 1,50 |
9003164002577 | 101689-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 80 mm, Format: 1000x500 mm, 3 m²/Bd | M2 | BND | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 0,46 | 3 | 6 | 2,00 |
9003164002614 | 101693-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 100 mm, Format: 1000x500 mm, 2,5 m²/Bd | M2 | BND | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 0,37 | 2,5 | 5 | 2,50 |
9003164002645 | 101696-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 120 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 0,32 | 2 | 4 | 3,00 |
9003164002669 | 101698-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 140 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 0,27 | 2 | 4 | 3,50 |
9003164002690 | 101701-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 160 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 0,24 | 1,5 | 3 | 4,00 |
9003164002713 | 101703-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 180 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 0,21 | 1,5 | 3 | 4,50 |
9003164002720 | 101704-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 200 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 0,19 | 1,5 | 3 | 5,00 |
9003164002782 | 101710-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 220 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 0,18 | 1 | 2 | 5,50 |
9003164002829 | 101714-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 240 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 0,16 | 1 | 2 | 6,00 |
9003164002850 | w15-260 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 260 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 0,15 | 1 | 2 | 6,50 |
w15-280 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 280 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 0,14 | 1 | 2 | 7,00 | |
9003164002867 | 101718-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 300 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,13 | 1 | 2 | 7,50 |
9003164002904 | w15-340 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 340 mm, Format: 1000x500 mm, 0,5 m²/Bd | M2 | BND | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 340 | 0,12 | 0,5 | 1 | 8,50 |
w15-380 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 380 mm, Format: 1000x500 mm, 0,5 m²/Bd | M2 | BND | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 380 | 0,10 | 0,5 | 1 | 9,5 | |
w15-420 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 420 mm, Format: 1000x500 mm, 0,5 m²/Bd | M2 | BND | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 420 | 0,09 | 0,5 | 1 | 10,5 | |
w15-460 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 460 mm, Format: 1000x500 mm, 0,5 m²/Bd | M2 | BND | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 460 | 0,09 | 0,5 | 1 | 11,5 | |
9003164002942 | 101726-001 | steinopor® EPS-W15-B1 | steinopor® EPS-W15, EPS-Wärmedämmplatte, 500mm, Format: 1000x500 mm, 0,5 m²/Bd | M2 | BND | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 500 | 0,08 | 0,5 | 1 | 12,5 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH