Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff λD = 0,034 W/m·K
• Belastbarkeit bis zu 150 kg/m² Gleichlast
• sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
• Bezeichnungsschlüssel: MW - EN13162 - T4 – CS(10)20 - MU1 - AFr15
Lieferzeit und Preis auf Anfrage!
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | U-Wert [W/m2.K] | Pakete/ Multipack | |
| 9002869628471 | 5200857681 | Topdec Dämmblock 11 | M2 | PAL | 27 | 0,31 | 36 | |
| 9002869629089 | 5200860538 | Topdec Dämmblock 13 | M2 | PAL | 22,5 | 0,26 | 30 | |
| 9002869629096 | 5200860544 | Topdec Dämmblock 15 | M2 | PAL | 18 | 0,23 | 24 | |
| 9002869628488 | 5200857682 | Topdec Dämmblock 17 | M2 | PAL | 18 | 0,2 | 24 | |
| 9002869628495 | 5200857683 | Topdec Dämmblock 19 | M2 | PAL | 15,75 | 0,18 | 21 | |
| 9002869628501 | 5200857684 | Topdec Dämmblock 21 | M2 | PAL | 13,5 | 0,16 | 18 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr