Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Endbeschichtungen
- 10 FassadenPutze & Farben
- 20 Untergrundvorbehandlung
- 20 Dämmsysteme
- 10 Dämmsysteme
- 10 KlebeSpachtel
- 20 Dämmplatten
- 10 Baumit FassadenPlatte open air
- 20 Baumit FassadenDämmplatte ECO plus
- 30 Baumit FassadenDämmplatte ECO
- 40 Baumit HolzweichfaserPlatte Massiv
- 50 Baumit HolzweichfaserPlatte
- 60 Baumit Fassaden Dämmplatte Mineral
- 70 Baumit FassadenDämmplatte Resolution
- 80 Baumit SockelDämmplatte XPS TOP
- 90 Baumit SockelDämmplatte EPS-S
- 30 Kleber
- 20 Klebeanker
- 30 Befestigungen
- 40 Zubehör
- 10 Die Kante
- 20 Das Fenster
- 10 Baumit FensteranschlussProfil PurFix
- 20 Baumit FensteranschlussProfil Infinity
- 30 Baumit FensteranschlussProfil Basic
- 40 Baumit FensteranschlussProfil Plus
- 50 Baumit FensteranschlussProfil Holz AluFlex
- 60 Baumit FensteranschlussProfil Holz Alu 16 mm
- 70 Baumit RollladenanschlussProfil PurFix
- 80 Baumit RollladenanschlussProfil
- 30 Die Fensterbank
- 40 Die Fuge
- 50 Die Bewehrung
- 60 Zubehör für weitere Anschlüsse
- 70 Der Sockel
- 50 Einbauteile
- 10 Dämmsysteme
- 30 Saniersysteme
- 40 Putzsysteme
- 10 Außenputze
- 20 Innenputze
- 50 Innensysteme
- 60 Estriche
- 70 Mauermörtel
- 80 Garten & Beton
- 90 Baumit Serviceleistungen
Baumit MosaikTop
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 02-WBI-MosaikTop
Bezugsnorm: EN 7783-2
Gültig ab: 02.01.2018
Identifikationsnummer: 02-WBI-MosaikTop
Bezugsnorm: EN 7783-2
Gültig ab: 02.01.2018
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 01-WBI-MosaikTop
Bezugsnorm: EN 15824
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: 01-WBI-MosaikTop
Bezugsnorm: EN 15824
Gültig ab: 01.07.2013
- besonders stark und fest
- speziell für den Sockel
- bunt und kreativ
MosaikTop Natural Line
Verbrauch: ca. 4,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 5,5 m²/Kübel
Lieferform: Kübel 25 kg, 1 Pal. = 32 Kübel = 800 kg
MosaikTop Essential Line
Verbrauch: ca. 5,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 4,5 m²/Kübel
Lieferform: Kübel 25 kg, 1 Pal. = 32 Kübel = 800 kg
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | KG/PAL | Farbe | |
9004329286191 | 040266 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Montblanc | |
9004329286207 | 040267 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Olympus | |
9004329286214 | 040268 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Castle | |
9004329286221 | 040269 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Babia | |
9004329286238 | 040270 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Rocky | |
9004329286245 | 040271 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Everest | |
9004329286252 | 040272 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Etna | |
9004329286269 | 040273 | MosaikTop Natural Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Vesuvius | |
9004329285972 | 040244 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Albaron | |
9004329285989 | 040245 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Monvise | |
9004329285996 | 040246 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Matterhorn | |
9004329286009 | 040247 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Denali | |
9004329286016 | 040248 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Victoria | |
9004329286023 | 040249 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Parnass | |
9004329286030 | 040250 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Bistra | |
9004329286047 | 040251 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Kope | |
9004329286054 | 040252 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Cook | |
9004329286061 | 040253 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Athos | |
9004329286078 | 040254 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Ararat | |
9004329286085 | 040255 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Rodna | |
9004329286092 | 040256 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Kosh | |
9004329286108 | 040257 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | El Capitan | |
9004329286115 | 040258 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Rax | |
9004329286122 | 040259 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Bellavista | |
9004329286139 | 040260 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Triglav | |
9004329286146 | 040261 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Rushmore | |
9004329286153 | 040262 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Durano | |
9004329286160 | 040263 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Cristallo | |
9004329286177 | 040264 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Elbrus | |
9004329286184 | 040265 | MosaikTop Essential Line | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | Nemrut |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH