Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Kantenbearbeitung bei EPS-Platten
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 Dachboden Dämmen
- 80 swissporELEMENTE
- 90 swissporVIP
Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Innen-und Außenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Druckbelastete Böden
Format: 1250 x 600 mm Nutzmass
Flächenmaß: 0,75 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)
Druckspannung bei 10% Stauchung 130 kPa.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
9007373808357 | 80835 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 10,5 | 1250 mm | 600 mm | 30 | 20 | 0,033 | |
9007373808364 | 80836 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 7,5 | 1250 mm | 600 mm | 40 | 14 | 0,033 | |
9007373808371 | 80837 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 6 | 1250 mm | 600 mm | 50 | 10 | 0,033 | |
9007373808012 | 80801 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 5,25 | 1250 mm | 600 mm | 60 | 8 | 0,033 | |
9007373808395 | 80839 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 3,75 | 1250 mm | 600 mm | 80 | 7 | 0,035 | |
9007373808401 | 80840 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 3 | 1250 mm | 600 mm | 100 | 5 | 0,035 | |
9007373808418 | 80841 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 120 | 4 | 0,035 | |
9007373808425 | 80842 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 140 | 3 | 0,035 | |
9007373808432 | 80843 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 160 | 3 | 0,035 | |
9007373808449 | 80844 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 180 | 3 | 0,035 | |
9007373808456 | 80845 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 200 | 2 | 0,035 | |
9007373808463 | 80846 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 220 | 2 | 0,035 | |
9007373808470 | 80847 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 240 | 2 | 0,035 | |
9007373808487 | 80848 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 260 | 2 | 0,035 | |
9007373808494 | 80849 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 280 | 1 | 0,035 | |
9007373808500 | 80850 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 300 | 1 | 0,035 | |
9007373808517 | 80851 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 320 | 1 | 0,035 | |
9007373808524 | 80852 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 340 | 1 | 0,035 | |
9007373808531 | 80853 | swisspor XPS 300 SF | M2 | PKT | 0,75 | 1250 mm | 600 mm | 360 | 1 | 0,035 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH