Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 URSA PUREONE
- 20 URSA GLASSWOOL ReFloc
- 30 URSA TECTONIC
- 10 Dämmplatten
- 10 URSA TECTONIC APh Akustikplatte
- 20 URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte
- 30 URSA TECTONIC FP Vorsatzschalendämmplatte
- 40 URSA TECTONIC UPh/Vv Deckendämmplatte
- 50 URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte
- 60 URSA TECTONIC HT Dämmplatte
- 70 URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr
- 80 URSA Fassadendämmplatte FDP 5/Vr
- 10 Dämmplatten
- 40 URSA GLASSWOOL
- 50 URSA SECO
- 60 URSA XPS
- 70 URSA AIR
URSA XPS PLUS N-III-PZ-I
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 39XPSPLS3024021
Bezugsnorm: EN 13164:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.02.2024
Identifikationsnummer: 39XPSPLS3024021
Bezugsnorm: EN 13164:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.02.2024
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 39XPSPLS3021051
Bezugsnorm: EN 13164:2012 + A1:2015
Gültig ab: 31.05.2021
Identifikationsnummer: 39XPSPLS3021051
Bezugsnorm: EN 13164:2012 + A1:2015
Gültig ab: 31.05.2021
Bezeichnungsschlüssel 30-40 mm:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)200-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200
Bezeichnungsschlüssel 50-240 mm:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200
Produktart nach ÖN B 6000: XPS-R
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa
Brandverhalten Euroklasse E
Eigenschaften
• gerade Kante (i)
• Oberfläche: beidseitig gewaffelt
Anwendungsgebiete
• Sockeldämmung
• Wärmebrückendämmung
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | λD-Wert W/mK | Dicke mm | M2/PAL | |
8435062290960 | 2143686 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 10,5 | 1250 cm | 600 cm | 0,033 | 30 | 126 | |
8435062273963 | 2141569 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 6,75 | 1250 cm | 600 cm | 0,033 | 40 | 94,5 | |
8435062273741 | 2141570 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 6 | 1250 cm | 600 cm | 0,034 | 50 | 72 | |
8435062291035 | 2143693 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 5,25 | 1250 cm | 600 cm | 0,034 | 60 | 63 | |
8435062273987 | 2141592 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 3,75 | 1250 cm | 600 cm | 0,036 | 80 | 45 | |
8435062276704 | 2141925 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 3 | 1250 cm | 600 cm | 0,036 | 100 | 36 | |
8435062273994 | 2141594 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 2,25 | 1250 cm | 600 cm | 0,035 | 120 | 31,5 | |
8435062274007 | 2141595 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 2,25 | 1250 cm | 600 cm | 0,035 | 140 | 27 | |
8435062274014 | 2141596 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 1,5 | 1250 cm | 600 cm | 0,035 | 160 | 24 | |
8435062274021 | 2141597 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 1,5 | 1250 cm | 600 cm | 0,035 | 180 | 21 | |
8435062274038 | 2141598 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 1,5 | 1250 cm | 600 cm | 0,036 | 200 | 18 | |
8435062274045 | 2141599 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 1,5 | 1250 cm | 600 cm | 0,036 | 220 | 18 | |
8435062274052 | 2141600 | URSA XPS PLUS N-III-PZ-I | M2 | PCK | 1,5 | 1250 cm | 600 cm | 0,036 | 240 | 15 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH