Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 FOAMGLAS® Platten
- 20 FOAMGLAS® (Gefälleplatten)
- 30 FOAMGLAS® BOARD
- 40 FOAMGLAS® PERISAVE / PERINSUL
- 50 FOAMGLAS® Kehlleisten / Randkeilplatten
- 60 FOAMGLAS® Zubehör
- 10 PC ® EM
- 20 PC® 130
- 30 SCHWEPA ARU-Sperrgrund
- 40 PC ® 56
- 50 PC ® 56 WU
- 60 PC® 58
- 70 PC® SK-FIX Handmischung
- 80 PC® 11
- 90 PC® 62
- 100 PC® PITTSEAL® 444 N
- 110 PITTSEAL® CW SEALANT
- 120 PC® 74 A1
- 130 PC® FINISH 0
- 140 PC® FINISH 1 + 2,5
- 150 WFP-DFHydro
- 160 PC® 150 Glasarmierungsgewebe
- 170 PC® 164
- 180 PC ® 78
- 190 ROYAL Millennium One Step Green®
- 200 ROYAL Millennium One StepTM Applikator
- 210 PC® Rührstab
- 220 PC® Sägeblatt
- 230 Gummischieber, gezahnt
- 70 FOAMGLAS® Mechanische Befestigungen / Sonstiges
FOAMGLAS® READY T3+
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 120211065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Identifikationsnummer: 120211065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 120211065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
Identifikationsnummer: 120211065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 [N/mm²]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm
Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.
Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | M2/PAL | PLA/PAL | ||
RDT3+ 06026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 60mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 60,00 | 21,60 | 80 | ||
RDT3+ 07026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 70mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 70,00 | 18,36 | 68 | ||
RDT3+ 08026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 80mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 80,00 | 16,20 | 60 | ||
RDT3+ 09026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 90mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 90,00 | 14,04 | 52 | ||
RDT3+ 10026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 100mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 100,00 | 12,96 | 48 | ||
RDT3+ 11026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 110mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 110,00 | 10,80 | 40 | ||
RDT3+ 12026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 120mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 120,00 | 10,80 | 40 | ||
RDT3+ 13026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 130mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 130,00 | 9,72 | 36 | ||
RDT3+ 14026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 140mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 140,00 | 8,64 | 32 | ||
RDT3+ 15026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 150mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 150,00 | 8,64 | 32 | ||
RDT3+ 16026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 160mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 160,00 | 7,56 | 28 | ||
RDT3+ 17026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 170mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 170,00 | 7,56 | 28 | ||
RDT3+ 18026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 180mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 180,00 | 6,48 | 24 | ||
RDT3+ 19026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 190mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 190,00 | 6,48 | 24 | ||
RDT3+ 20026 | FOAMGLAS® READY T3+ - 200mm | M2 | PLA | 0,27 | 600 mm | 450 mm | 200,00 | 6,48 | 24 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH