Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
AquaDicht Schacht 50 cm Wandabstand
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-14991-2013/001 PS/LS
Bezugsnorm: EN 14991:2007
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE-14991-2013/001 PS/LS
Bezugsnorm: EN 14991:2007
Gültig ab: 01.07.2013
• Wasserdichter Lichtschacht für ungedämmte Kellerwände.
• Die werkseitige Komplettlösung: anschrauben – fertig!
• Keine zusätzlichen Auflagewinkel erforderlich.
• Zwei Paar XTRA-Haltewinkel bereits werkseitig montiert und abgedichtet.
• Standrohr optional. Empfehlung: Acryl-Standrohr zur Sichtkontrolle des Wasserdrucks (siehe Zubehör).
• Falls der Lichtschacht nicht an ein Ablaufsystem angeschlossen wird, ist es zwingend notwendig die Ablaufmuffe (DN 50) mit einem Standrohr oder einem druckwasserdichten Verschlusspfropfen (siehe Zubehör) bauseitig zu verschließen. Ein evtl. außen aufgesteckter Transportschutzdeckel (nicht druckwasserdicht!) ist zu entfernen.
• Lichtschächte ab 1.500 kg Gewicht sind bauseitig auf ein Streifenfundament zu setzen, wenn sie auf einer Dämmung ab 200 mm montiert werden.
Aufpreise für Haltewinkel in Edelstahl (V2A) auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Breite lichtes Maß CM | Höhe lichtes Maß CM | Materialstärke CM | Gewicht in KG | ||
| 1000000112436 | UD8070 | AquaDicht Schacht 50, 80x70 | STK | 80 | 70 | 8 | 415 | ||
| 1000000112450 | UD8090 | AquaDicht Schacht 50, 80x90 | STK | 80 | 90 | 8 | 490 | ||
| 1000000112351 | UD80120 | AquaDicht Schacht 50, 80x120 | STK | 80 | 120 | 8 | 600 | ||
| 1000000112375 | UD80150 | AquaDicht Schacht 50, 80x150 | STK | 80 | 150 | 8 | 720 | ||
| 1000000112399 | UD80180 | AquaDicht Schacht 50, 80x180 | STK | 80 | 180 | 8 / 10 | 855 | ||
| 1000000111699 | UD10070 | AquaDicht Schacht 50, 100x70 | STK | 100 | 70 | 8 | 480 | ||
| 1000000111736 | UD10090 | AquaDicht Schacht 50, 100x90 | STK | 100 | 90 | 8 | 575 | ||
| 1000000111491 | UD100120 | AquaDicht Schacht 50, 100x120 | STK | 100 | 120 | 8 | 705 | ||
| 1000000111538 | UD100140 | AquaDicht Schacht 50, 100x140 | STK | 100 | 140 | 8 | 795 | ||
| 1000000111552 | UD100150 | AquaDicht Schacht 50, 100x150 | STK | 100 | 150 | 8 | 880 | ||
| 1000000111590 | UD100160 | AquaDicht Schacht 50, 100x160 | STK | 100 | 160 | 8 | 940 | ||
| 1000000111613 | UD100180 | AquaDicht Schacht 50, 100x180 | STK | 100 | 180 | 8 / 10 | 990 | ||
| 1000000111651 | UD100200 | AquaDicht Schacht 50, 100x200 | STK | 100 | 200 | 8 / 10 | 1080 | ||
| 1000000111934 | UD12570 | AquaDicht Schacht 50, 125x70 | STK | 125 | 70 | 8 | 620 | ||
| 1000000111972 | UD12590 | AquaDicht Schacht 50, 125x90 | STK | 125 | 90 | 8 | 660 | ||
| 1000000111774 | UD125120 | AquaDicht Schacht 50, 125x120 | STK | 125 | 120 | 8 | 810 | ||
| 1000000111811 | UD125140 | AquaDicht Schacht 50, 125x140 | STK | 125 | 140 | 8 | 900 | ||
| 1000000111835 | UD125150 | AquaDicht Schacht 50, 125x150 | STK | 125 | 150 | 8 | 955 | ||
| 1000000111873 | UD125180 | AquaDicht Schacht 50, 125x180 | STK | 125 | 180 | 8 / 10 | 1095 | ||
| 1000000111910 | UD125200 | AquaDicht Schacht 50, 125x200 | STK | 125 | 200 | 8 / 10 | 1230 |
bitte Verfügbarkeit an unseren Standorten anfragen:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr