Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Fliesenverlegung / Naturwerksteinverlegung
- 10 Grundierungen
- 20 Haftbrücke
- 30 Ausgleichsmasse
- 40 Glasfaserverstärkung
- 50 Hartschaumträgerelement
- 60 Entkopplung & Trittschalldämmung
- 70 Abdichtungen
- 10 Flüssigabdichtung
- 20 Abdichtungsbahn
- 30 Dichtband
- 10 PCI Billy Click
- 20 PCI Pecitape® 10 x 10
- 30 PCI Pecitape® 15 x 15
- 40 PCI Pecitape® 22 x 22
- 50 PCI Pecitape® 42,5 x 42,5
- 60 PCI Pecitape® 90° A
- 70 PCI Pecitape® 90° I
- 80 PCI Pecitape® 120
- 90 PCI Pecitape® 250
- 100 PCI Pecitape® DE
- 110 PCI Pecitape® ME
- 120 PCI Pecitape® WDB
- 230 PCI Pecitape® WS
- 240 PCI Pecitape® PB
- 250 PCI Pecitape® Protect
- 80 Fliesenkleber
- 10 Dispersionsfliesenkleber
- 20 Zementäre Fliesenkleber
- 10 PCI FT® Extra
- 20 PCI Carraflex®
- 30 PCI Carrament®
- 40 PCI Flexmörtel®
- 50 PCI Flexmörtel® Premium
- 60 PCI Flexmörtel® S1
- 70 PCI Flexmörtel® S1 Flott
- 80 PCI Flexmörtel® S1 Rapid
- 90 PCI Flexmörtel® S2
- 100 PCI FT® Flex
- 110 PCI FT® Klebemörtel
- 120 PCI FT® Ment
- 130 PCI FT® Rapid
- 140 PCI Nanolight® White
- 150 PCI Nanorapid®
- 160 PCI Nanolight®
- 30 Reaktionsharzfliesenkleber
- 90 Fugenmörtel
- 100 Reinigungsprodukte
- 110 Zusatzprodukte
- 20 Kleben und Dichten
- 30 Parkettverlegung / Bodenbelagsverlegung
- 40 Garten- / Landschaftsbau
- 50 Bauwerksabdichtung
- 60 Betoninstandsetzung / Reparaturmörtel
- 70 Estrich/Vergussmörtel/Beschichtung
- 80 Baukleber / Montagemörtel
- 90 Mörtelzusätze
- 100 Schiffsausbauprodukte
- 110 Werkzeug
PCI Silcofug® E
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DE0119/04
Bezugsnorm: EN 15651-3:2012
Gültig ab: 11.07.2022
Identifikationsnummer: DE0119/04
Bezugsnorm: EN 15651-3:2012
Gültig ab: 11.07.2022
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DE0119/03
Bezugsnorm: EN 15651-3:2012
Gültig ab: 09.02.2017
Identifikationsnummer: DE0119/03
Bezugsnorm: EN 15651-3:2012
Gültig ab: 09.02.2017
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DE0119/02
Bezugsnorm: EN 15651-3: 2012
Gültig ab: 03.02.2016
Identifikationsnummer: DE0119/02
Bezugsnorm: EN 15651-3: 2012
Gültig ab: 03.02.2016
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DE0119/02
Bezugsnorm: EN 15651-3: 2012
Gültig ab: 03.09.2015
Identifikationsnummer: DE0119/02
Bezugsnorm: EN 15651-3: 2012
Gültig ab: 03.09.2015
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DE0119/01
Bezugsnorm: EN 15651-3:2012
Gültig ab: 19.05.2014
Identifikationsnummer: DE0119/01
Bezugsnorm: EN 15651-3:2012
Gültig ab: 19.05.2014
- Gebrauchsfertiger, elastischer Silikondichtstoff.
- Sauervernetzend (Acetoxysystem).
- Zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern sowie auf Balkonen und Terrassen.
- Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium.
- Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel.
- Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC 1 Plus
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Farbe | Inhalt | STK/PAL |
4083200026991 | 51650131 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_transparent | STK | KRT | 12 | Transparent | 310,00 ml | 1200 |
4083200029817 | 51649389 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 01 brillantweiß | STK | KRT | 12 | Nr. 01 brillantweiß | 310,00 ml | 1200 |
4083200026922 | 51482439 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 02 bahamabeige | STK | KRT | 12 | Nr. 02 bahamabeige | 310,00 ml | 1200 |
4083200027509 | 51482386 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 03 caramel | STK | KRT | 12 | Nr. 03 caramel | 310,00 ml | 1200 |
4083200027547 | 51649760 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 05 mittelbraun | STK | KRT | 12 | Nr. 05 mittelbraun | 310,00 ml | 1200 |
4083200026939 | 51649548 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 11 jasmin | STK | KRT | 12 | Nr. 11 jasmin | 310,00 ml | 1200 |
4083200027479 | 51649283 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 12 anemone | STK | KRT | 12 | Nr. 12 anemone | 310,00 ml | 1200 |
4083200027110 | 51649972 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 16 silbergrau | STK | KRT | 12 | Nr. 16 silbergrau | 310,00 ml | 1200 |
4083200026946 | 51649654 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 18 manhattan | STK | KRT | 12 | Nr. 18 manhattan | 310,00 ml | 1200 |
4083200026915 | 51482333 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 19 basalt | STK | KRT | 12 | Nr. 19 basalt | 310,00 ml | 1200 |
4083200026960 | 51649495 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 21 hellgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 21 hellgrau | 310,00 ml | 1200 |
4083200027004 | 51649866 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 22 sandgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 22 sandgrau | 310,00 ml | 1200 |
4083200026977 | 51649601 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 23 lichtgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 23 lichtgrau | 310,00 ml | 1200 |
4083200026984 | 51650184 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 31 zementgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 31 zementgrau | 310,00 ml | 1200 |
4083200026908 | 51649919 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 40 schwarz | STK | KRT | 12 | Nr. 40 schwarz | 310,00 ml | 1200 |
4083200062654 | 50170743 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 41 dunkelbraun | STK | KRT | 12 | Nr. 41 dunkelbraun | 310,00 ml | 1200 |
4083200027011 | 51649813 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 43 pergamon | STK | KRT | 12 | Nr. 43 pergamon | 310,00 ml | 1200 |
4083200027769 | 51650078 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 44 topas | STK | KRT | 12 | Nr. 44 topas | 310,00 ml | 1200 |
4083200027851 | 51649336 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 47 anthrazit | STK | KRT | 12 | Nr. 47 anthrazit | 310,00 ml | 1200 |
4083200027059 | 50415446 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 53 ocker | STK | KRT | 12 | Nr. 53 ocker | 310,00 ml | 1200 |
4083200027486 | 50615787 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 54 ahorn | STK | KRT | 12 | Nr. 54 ahorn | 310,00 ml | 1200 |
4083200027493 | 50615785 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 55 nussbraun | STK | KRT | 12 | Nr. 55 nussbraun | 310,00 ml | 1200 |
4083200027516 | 50615786 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 56 terrabraun | STK | KRT | 12 | Nr. 56 terrabraun | 310,00 ml | 1200 |
4083200027523 | 50614646 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 57 rehbraun | STK | KRT | 12 | Nr. 57 rehbraun | 310,00 ml | 1200 |
4083200027530 | 50615789 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 58 mahagoni | STK | KRT | 12 | Nr. 58 mahagoni | 310,00 ml | 1200 |
4083200027554 | 50615793 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 59 mokka | STK | KRT | 12 | Nr. 59 mokka | 310,00 ml | 1200 |
4083200027561 | 50615796 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 60 schwarzbraun | STK | KRT | 12 | Nr. 60 schwarzbraun | 310,00 ml | 1200 |
4083200027578 | 50615792 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_310-ml-Kartusche_Nr. 61 schiefergrau | STK | KRT | 12 | Nr. 61 schiefergrau | 310,00 ml | 1200 |
4083200029824 | 52221313 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_400-ml-Schlauch_Nr. 01 brillantweiß | STK | KRT | 12 | Nr. 01 brillantweiß | 400,00 ml | 1050 |
4083200028254 | 50171061 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_400-ml-Schlauch_Nr. 16 silbergrau | STK | KRT | 12 | Nr. 16 silbergrau | 400,00 ml | 1050 |
4083200028681 | 50170955 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_400-ml-Schlauch_Nr. 21 hellgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 21 hellgrau | 400,00 ml | 1050 |
4083200028704 | 50171008 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_400-ml-Schlauch_Nr. 22 sandgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 22 sandgrau | 400,00 ml | 1050 |
4083200028728 | 50171114 | Silcofug® E | PCI Silcofug® E_400-ml-Schlauch_Nr. 31 zementgrau | STK | KRT | 12 | Nr. 31 zementgrau | 400,00 ml | 1050 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH