Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 PU-Schäume
- 10 1K-Pistolenschäume
- 10 Profi Pistolenschaum LM
- 20 Pistolenschaum 48
- 30 Profi Injektageschaum
- 40 Weichzellschaum
- 50 Weichzellschaum B2
- 60 Fugendichtschaum
- 70 All Seasons Pistolenschaum
- 80 Pistolenschaum Betongrau
- 90 Volumenschaum 65
- 100 Pistolenschaum Tempo
- 110 Winter-Pistolenschaum
- 120 Pistolenschaum Basic 42
- 130 Pistolen-Brunnenschaum
- 140 Dämmplattenkleber
- 150 B1 Füllschaum
- 160 Klebeschaum DS
- 170 Pistolenschaum B2
- 180 Pistolen-Brandschutzschaum
- 190 Pistolenschaum Mega
- 20 1K-Montageschäume
- 30 2K-Schäume
- 40 Sets
- 50 Zubehör
- 10 1K-Pistolenschäume
- 20 Dichtmassen
- 30 Kleber
- 40 Fugendichtbänder
- 50 Fensteranschluss-Systeme
- 60 Schmierstoffe, Sprays und Reiniger
- 70 Verarbeitungswerkzeug
- 10 Kartuschenpressen
- 10 Skelettpresse X7
- 20 Skelettpresse HS84-S
- 30 Halbschalenpresse HS80
- 40 Halbschalenpresse HS60 & HS65
- 50 Halbschalenpresse HPS44
- 60 Halbschalenpresse HPS56
- 70 Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA
- 80 Kartuschenpresse Except-310
- 90 Kartuschenpresse Stop&Go
- 100 Kartuschenpresse FX7-90
- 110 Kartuschenpresse FX7-310
- 120 Alurohrpresse HPS400-A
- 130 Alurohrpresse HPS600-A
- 140 Alurohrpresse X7-400
- 150 Alurohrpresse X7-600
- 160 Alurohrpresse FX7-40
- 170 Alurohrpresse FX7-60
- 180 Alurohrpresse Except-400
- 190 Alurohrpresse Except-600
- 200 Powerjet-Li 310, 7,4V
- 210 Powerjet-Li 400, 7,4V
- 220 Powerjet-Li 600, 7,4V
- 230 Powerjet-Li 380 KX, 7,4V
- 240 Powerjet-Li 360 SBS, 7,4V
- 250 Ersatzakku für Powerjet-Serie
- 260 Schnellladegerät für Powerjet-Serie
- 270 Druckluftpresse KB400
- 280 Druckluftpresse B600
- 290 Druckluftpresse KB600
- 20 PU-Schaum-Pistolen
- 30 Spezialpressen
- 40 Zubehör
- 10 Kartuschenpressen
- Abdichtung von Fenstern und Türen, wärme- und schalltechnische Entkoppelung von Bauteilen, z.B. Trockenbauständerwände, Abdichtung von Luftkanälen im Klima- und Lüftungsbau
Produkteigenschaften:
- geschäumtes, geschlossenzelliges, weichmacherfreies Vorlegeband
- einseitig selbstklebend
- Klebefläche bleibt bis zum Verarbeiten durch die PE-Folie geschützt
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/mK
- Raumgewicht: ca. 33 kg/m³
- Farbe: schwarz
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | b | Stärke | |
9002862802106 | 409-004 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 10 mm | 2 | |
409-005 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 12 mm | 2 | ||
9002862003061 | 409-006 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 15 mm | 2 | |
9002862969076 | 409-007 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 20 mm | 2 | |
9002862969083 | 409-008 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 30 mm | 2 | |
9002862033104 | 409-016 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 10 mm | 3 | |
409-017 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 12 mm | 3 | ||
9002862969182 | 409-018 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 15 mm | 3 | |
9002862969199 | 409-019 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 20 mm | 3 | |
9002862969212 | 409-021 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 30 mm | 3 | |
9002862969236 | 409-023 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 50 mm | 3 | |
9002862969250 | 409-025 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 60 mm | 3 | |
9002862804100 | 409-030 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 10 mm | 4 | |
409-031 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 12 mm | 4 | ||
9002862969328 | 409-032 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 15 mm | 4 | |
9002862969335 | 409-033 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 20 mm | 4 | |
9002862969342 | 409-035 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 30 mm | 4 | |
9002862969380 | 409-038 | Vorlegeband | LFM | RLL | 20 | 50 mm | 4 | |
9002862035108 | 409-044 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 10 mm | 5 | |
409-045 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 12 mm | 5 | ||
9002862805152 | 409-046 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 15 mm | 5 | |
9002862969472 | 409-047 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 20 mm | 5 | |
9002862969496 | 409-049 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 30 mm | 5 | |
9002862969519 | 409-051 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 50 mm | 5 | |
9002862969618 | 409-061 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 40 mm | 6 | |
9002862969625 | 409-062 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 50 mm | 6 | |
9002862969847 | 409-084 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 60 mm | 6 | |
9002862969779 | 409-077 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 40 mm | 10 | |
9002862969786 | 409-078 | Vorlegeband | LFM | RLL | 10 | 50 mm | 10 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH