Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Silctec Fenster 55
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DC7001
Bezugsnorm: EN 15651-1:2012, 15651-2:2012, 15651-3
Gültig ab: 16.06.2014
Identifikationsnummer: DC7001
Bezugsnorm: EN 15651-1:2012, 15651-2:2012, 15651-3
Gültig ab: 16.06.2014
- für Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- zum Verkleben und Abdichten von Verglasungen und Fensteranschlussfugen zum Baukörper
- geeignet für den Nasszellenbereich
- für wetterbeanspruchte Fugen
Produkteigenschaften:
- vielseitige, neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- höchste Dehnfähigkeit
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- wasserdicht
- NO MEKO
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Inhalt | Farbe | STK/KRT | |
| 9002862023006 | 203-900 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | milchig-transparent | 20 | |
| 9002862023013 | 203-901 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | perlweiß | 20 | |
| 9002862189696 | 203-902 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | dark manhattan | 20 | |
| 9002862189719 | 203-904 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | grau | 20 | |
| 9002862189788 | 203-911 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | beton grau | 20 | |
| 9002862189795 | 203-912 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | anthrazit grau | 20 | |
| 9002862189801 | 203-913 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | schwarz | 20 | |
| 9002862189818 | 203-914 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | cremeweiß RAL 9001 | 20 | |
| 9002862189825 | 203-915 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | grauweiß RAL 9002 | 20 | |
| 9002862189726 | 203-905 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | camel beige | 20 | |
| 9002862189757 | 203-908 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | buche | 20 | |
| 9002862189740 | 203-907 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | wüsten beige | 20 | |
| 9002862189702 | 203-903 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | mittel braun | 20 | |
| 9002862189733 | 203-906 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | lehm braun | 20 | |
| 9002862189764 | 203-909 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | rot braun | 20 | |
| 9002862189771 | 203-910 | Silctec Fenster 55 | KT | KRT | 20 | 300 ml | bronze | 20 | |
| 9002862689882 | 203-921 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | milchig-transparent | 20 | |
| 9002862189870 | 203-920 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | perlweiß | 20 | |
| 9002862189894 | 203-922 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | anthrazit grau | 20 | |
| 9002862023501 | 203-950 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | milchig-transparent | 20 | |
| 9002862023518 | 203-951 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | perlweiß | 20 | |
| 9002862190210 | 203-954 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | anthrazit grau | 20 | |
| 9002862190227 | 203-955 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | schwarz | 20 | |
| 9002862190234 | 203-956 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | cremeweiß RAL 9001 | 20 | |
| 9002862190241 | 203-957 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | grauweiß RAL 9002 | 20 | |
| 9002862190203 | 203-953 | Silctec Fenster 55 | SCK | KRT | 20 | 600 ml | wüsten beige | 20 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr