Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. |
| 4015458075216 | 7521 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 01 FIBRETEC SW 110/9 Schwarz | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost | STK | PAL | 49 | 1000 mm | 160 mm | 150 mm | 4,6 kg |
| 4015458075032 | 7503 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 01 FIBRETEC SW 110/9 Sand | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 01, Farbe Sand, Kl. C 250SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 01, Farbe Sand, Kl. C 250 | STK | 1000 mm | 160 mm | 150 mm | 4,35 kg | ||
| 4015458075056 | 7505 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 01 FIBRETEC SW 110/9 Farn | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 01, Farbe Farn, Kl. C 250 | STK | 1000 mm | 160 mm | 150 mm | 4,35 kg | ||
| 4015458075049 | 7504 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 01 FIBRETEC SW 110/9 Stein | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 01, Farbe Stein, Kl. C 250 | STK | 1000 mm | 160 mm | 150 mm | 4,35 kg | ||
| 4015458075117 | 7511 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 01 Gitterrost MW 15/25 Schwarz | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 01, schwarz , arretiert, 1 m | STK | PAL | 49 | 1000 mm | 160 mm | 150 mm | 4,26 kg |
| 4015458075209 | 7520 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 FIBRETEC SW 110/9 Schwarz | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost | STK | PAL | 35 | 1000 mm | 160 mm | 200 mm | 4,89 kg |
| 4015458075063 | 7506 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 FIBRETEC SW 110/9 Sand | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 010, Sand, Kl. C 250, arretiert | STK | 1000 mm | 160 mm | 200 mm | 4,89 kg | ||
| 4015458075087 | 7508 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 FIBRETEC SW 110/9 Farn | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 010, Farn, Kl. C 250, arretiert | STK | 1000 mm | 160 mm | 200 mm | 4,86 kg | ||
| 4015458075070 | 7507 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 FIBRETEC SW 110/9 Stein | SPORTFIX PR0 100 Rinne Typ 010, Stein, Kl. C 250, arretiert | STK | 1000 mm | 160 mm | 200 mm | 4,89 kg | ||
| 4015458075223 | 7522 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 FIBRETEC SW 110/9 Schwarz | SPORTFIX PRO 100 Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost | STK | PAL | 70 | 500 mm | 160 mm | 200 mm | 2,49 kg |
| 4015458075100 | 7510 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 Gitterrost MW 15/25 Schw. | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 010 + GUGI-Kunststoff-Gitterrost | STK | PAL | 35 | 1000 mm | 160 mm | 200 mm | 4,66 kg |
| 4015458075124 | 7512 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 010 Gitterrost MW 15/25 Schw. | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 010, schwarz, arretiert, 0,5 m | STK | PAL | 70 | 500 mm | 160 mm | 200 mm | 2,53 kg |
| 4015458075230 | 7523 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 020 FIBRETEC SW 110/9 Schwarz | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 020 mit integrierten Zargen, 1 m | STK | PAL | 28 | 1000 mm | 160 mm | 250 mm | 5,76 kg |
| 4015458075094 | 7509 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 020 FIBRETEC SW 110/9 Sand | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 020, Sand, Kl. C 250, arretiert | STK | 1000 mm | 160 mm | 250 mm | 5,76 kg | ||
| 4015458075162 | 7516 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 020 FIBRETEC SW 110/9 Farn | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 020, Farn, Kl. C 250, arretiert | STK | 1000 mm | 160 mm | 250 mm | 5,76 kg | ||
| 4015458075148 | 7514 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 020 FIBRETEC SW 110/9 Stein | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 020, Stein, Kl. C 250, arretiert | STK | 1000 mm | 160 mm | 250 mm | 5,76 kg | ||
| 4015458075131 | 7513 | SPORTFIX PRO 100 Kombiartikel 020 MW 15/25 Schwarz | SPORTFIX PRO 100 Rinne Typ 020, schwarz, arretiert, 1 m | STK | PAL | 28 | 1000 mm | 160 mm | 250 mm | 5,5 kg |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr