Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
• 100% Polyethylen schwarz
• lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
Behälterkorpus
• LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
• doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
• Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
• DN/OD160 bzw. DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
• Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
• glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
• sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige
Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
Domschacht
• für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
• zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
• DN/OD110 & DN/OD160Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und
Entnahme
• inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
• inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
• kompatibel mit GEOplast Filter- und Entnahmepaketen
• Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | Gew. | V | Typ | |||
| 9010204033545 | 1-210.45.104 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 3880 mm | 355 kg | 4000 lit | Poseidon S 4000 RS | |||
| 9010204033552 | 1-210.45.105 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 4750 mm | 409,57 kg | 5000 lit | Poseidon S 5000 RS | |||
| 9010204033569 | 1-210.45.106 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 5630 mm | 453,5 kg | 6000 lit | Poseidon S 6000 RS | |||
| 9010204033576 | 1-210.45.107 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 6500 mm | 503 kg | 7000 lit | Poseidon S 7000 RS | |||
| 9010204033583 | 1-210.45.108 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 7480 mm | 552,6 kg | 8000 lit | Poseidon S 8000 RS | |||
| 9010204033590 | 1-210.45.109 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 8380 mm | 602 kg | 9000 lit | Poseidon S 9000 RS | |||
| 9010204033606 | 1-210.45.110 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 9180 mm | 646 kg | 10000 lit | Poseidon S 10000 RS | |||
| 9010204033613 | 1-210.45.111 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 10080 mm | 695,5 kg | 11000 lit | Poseidon S 11000 RS | |||
| 9010204033620 | 1-210.45.112 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 10980 mm | 745 kg | 12000 lit | Poseidon S 12000 RS | |||
| 9010204033637 | 1-210.45.113 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 11880 mm | 794,5 kg | 13000 lit | Poseidon S 13000 RS | |||
| 9010204033644 | 1-210.45.114 | Poseidon S Doppelwandtank | STK | 12780 mm | 844 kg | 14000 lit | Poseidon S 14000 RS |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr