Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gewicht KG | Gefälle | |
| 9008089130794 | 10615400 | pro P NW 150, Nr. 0 | STK | PAL | 16 | 29,0 | 0,0 % | |
| 9008089131043 | 10615480 | pro P NW 150, Nr. 0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 16 | 15,2 | 0,0 % | |
| 9008089130947 | 10615461 | pro P NW 150, Nr. 5-0 | STK | PAL | 12 | 32,1 | 0,0 % | |
| 9008089131081 | 10615481 | pro P NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 16 | 17,0 | 0,0 % | |
| 9008089130954 | 10615462 | pro P NW 150, Nr. 10-0 | STK | PAL | 12 | 36,5 | 0,0 % | |
| 9008089130961 | 10615464 | pro P NW 150, Nr. 20-0 | STK | PAL | 8 | 47,0 | 0,0 % |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr