Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
- 20 Rohrabschottungen SML-Gussabwasserrohren
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- Alle Abmessungen sind auch auf Einwegpalette erhältlich.
- Über die Verwendung im Schiffbau liegen die EG-Baumusterprüfbescheinigung sowie Zulassungen
verschiedener Klassifikationsgesellschaften vor.
- Für den Einsatz in Lackieranlagen geeignet!
Die Rohrschale ROCKWOOL 800 wird aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt. Sie ist mit
einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender Überlappung
kaschiert, einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Wärmedämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG),
Solarleitungen sowie von Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen. Des Weiteren kann
die ROCKWOOL 800 als Brandschutzbekleidung von brennbaren Rohrleitungen in Rettungswegen
verwendet werden. Die Rohrschale ROCKWOOL 800 ist auch Bestandteil des Conlit Abschottungssystems und wird dort als weiterführende Dämmung vor und hinter der Bauteildurchführung eingesetzt.
Länge je Rohrschale: 1 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
1)Bei abweichenden Rohrdurchmessern wie z.B. bei Kunststoffrohren sollte die Rohrschale mit dem nächstgrößeren Innendurchmesser verwendet werden.
2)Mindestdämmdicken für Kupferrohre mit entsprechendem Rohrdurchmesser.
3)Mindestdämmdicken für Edelstahlrohre mit entsprechendem Rohrdurchmesser.
Die blau gekennzeichneten Felder entsprechen der Mindestdämmdicke nach GEG für Kupfer- und Stahlrohre gemäß Tabelle 15 der DIN 4108-4:2020-11. Bei anderen Rohrleitungen ist zu überprüfen, ob die Anforderungen des GEG mit den angegebenen Dämmdicken erfüllt werden.
Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | ||
4003446480104 | 32032 | ROCKWOOL 800 1000 X 15/20 | LFM | KRT | 48 | 15 | 20 | |
4003446590803 | 109062 | ROCKWOOL 800 1000 X 15/30 | LFM | KRT | 25 | 15 | 30 | |
4003446935642 | 129581 | ROCKWOOL 800 1000 X 15/40 | LFM | KRT | 16 | 15 | 40 | |
4003446479849 | 32033 | ROCKWOOL 800 1000 X 18/20 | LFM | KRT | 42 | 18 | 20 | |
4003446516384 | 109060 | ROCKWOOL 800 1000 X 18/30 | LFM | KRT | 42 | 18 | 30 | |
4003446880423 | 109063 | ROCKWOOL 800 1000 X 18/40 | LFM | KRT | 14 | 18 | 40 | |
4003446479856 | 32034 | ROCKWOOL 800 1000 X 22/20 | LFM | KRT | 14 | 22 | 20 | |
4003446479900 | 109051 | ROCKWOOL 800 1000 X 22/30 | LFM | KRT | 20 | 22 | 30 | |
8711698451457 | 17475 | ROCKWOOL 800 1000 X 22/40 | LFM | KRT | 13 | 22 | 40 | |
4003446479863 | 32035 | ROCKWOOL 800 1000 X 28/20 | LFM | KRT | 30 | 28 | 20 | |
4003446479924 | 32036 | ROCKWOOL 800 1000 X 28/30 | LFM | KRT | 20 | 28 | 30 | |
8711698451495 | 17479 | ROCKWOOL 800 1000 X 28/40 | LFM | KRT | 12 | 28 | 40 | |
310410 | ROCKWOOL 800 1000 X 28/60 | LFM | KRT | 6 | 28 | 60 | ||
4003446479870 | 32037 | ROCKWOOL 800 1000 X 35/20 | LFM | KRT | 25 | 35 | 20 | |
4003446479931 | 32038 | ROCKWOOL 800 1000 X 35/30 | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
8711698451198 | 17467 | ROCKWOOL 800 1000 X 35/40 | LFM | KRT | 9 | 35 | 40 | |
8711698451211 | 17468 | ROCKWOOL 800 1000 X 35/50 | LFM | KRT | 7 | 35 | 50 | |
310411 | ROCKWOOL 800 1000 X 35/60 | LFM | KRT | 5 | 35 | 60 | ||
4003446479887 | 32039 | ROCKWOOL 800 1000 X 42/20 | LFM | KRT | 20 | 42 | 20 | |
4003446479948 | 32040 | ROCKWOOL 800 1000 X 42/30 | LFM | KRT | 12 | 42 | 30 | |
4003446511297 | 32041 | ROCKWOOL 800 1000 X 42/40 | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
8711698018322 | 14566 | ROCKWOOL 800 1000 X 42/50 | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
8711698018339 | 14567 | ROCKWOOL 800 1000 X 48/20 | LFM | KRT | 16 | 48 | 20 | |
4003446479955 | 109056 | ROCKWOOL 800 1000 X 48/30 | LFM | KRT | 12 | 48 | 30 | |
4003446479962 | 32042 | ROCKWOOL 800 1000 X 48/40 | LFM | KRT | 9 | 48 | 40 | |
8711698018360 | 14569 | ROCKWOOL 800 1000 X 48/50 | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
8711698997108 | 74248 | ROCKWOOL 800 1000 X 54/20 | LFM | KRT | 16 | 54 | 20 | |
8711698997177 | 74256 | ROCKWOOL 800 1000 X 54/30 | LFM | KRT | 10 | 54 | 30 | |
8711698997139 | 74251 | ROCKWOOL 800 1000 X 54/40 | LFM | KRT | 8 | 54 | 40 | |
8711698997153 | 74253 | ROCKWOOL 800 1000 X 54/50 | LFM | KRT | 5 | 54 | 50 | |
8711698535782 | 19065 | ROCKWOOL 800 1000 X 54/60 | LFM | KRT | 4 | 54 | 60 | |
8711698018414 | 14573 | ROCKWOOL 800 1000 X 60/20 | LFM | KRT | 12 | 60 | 20 | |
8711698018421 | 14574 | ROCKWOOL 800 1000 X 60/30 | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
8711698018438 | 14575 | ROCKWOOL 800 1000 X 60/40 | LFM | KRT | 6 | 60 | 40 | |
8711698050001 | 14772 | ROCKWOOL 800 1000 X 60/50 | LFM | KRT | 5 | 60 | 50 | |
8711698700937 | 21592 | ROCKWOOL 800 1000 X 60/60 | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
8711698570028 | 19557 | ROCKWOOL 800 1000 X 64/20 | LFM | KRT | 12 | 64 | 20 | |
8711698702337 | 21729 | ROCKWOOL 800 1000 X 64/30 | LFM | KRT | 9 | 64 | 30 | |
8711698702344 | 21730 | ROCKWOOL 800 1000 X 64/40 | LFM | KRT | 6 | 64 | 40 | |
8711698702351 | 21731 | ROCKWOOL 800 1000 X 64/50 | LFM | KRT | 4 | 64 | 50 | |
8711698844198 | 27210 | ROCKWOOL 800 1000 X 64/60 | LFM | KRT | 4 | 64 | 60 | |
8718232013614 | 78633 | ROCKWOOL 800 1000 X 64/70 | LFM | KRT | 3 | 64 | 70 | |
8711698702368 | 21732 | ROCKWOOL 800 1000 X 70/30 | LFM | KRT | 8 | 70 | 30 | |
8711698702375 | 21733 | ROCKWOOL 800 1000 X 70/40 | LFM | KRT | 5 | 70 | 40 | |
8711698702382 | 21734 | ROCKWOOL 800 1000 X 70/50 | LFM | KRT | 4 | 70 | 50 | |
8711698700906 | 21589 | ROCKWOOL 800 1000 X 70/60 | LFM | KRT | 3 | 70 | 60 | |
322008 | ROCKWOOL 800 1000 X 70/70 | LFM | KRT | 3 | 70 | 70 | ||
8711698377283 | 16788 | ROCKWOOL 800 1000 X 76/30 | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
8711698377290 | 16789 | ROCKWOOL 800 1000 X 76/40 | LFM | KRT | 5 | 76 | 40 | |
8711698377306 | 16790 | ROCKWOOL 800 1000 X 76/50 | LFM | KRT | 4 | 76 | 50 | |
8711698844556 | 27244 | ROCKWOOL 800 1000 X 76/60 | LFM | KRT | 3 | 76 | 60 | |
8718232013621 | 78634 | ROCKWOOL 800 1000 X 76/70 | LFM | KRT | 3 | 76 | 70 | |
8718232127113 | 138245 | ROCKWOOL 800 1000 X 76/80 | LFM | KRT | 3 | 76 | 80 | |
8711698377320 | 16791 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/30 | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
8711698377337 | 16792 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/40 | LFM | KRT | 4 | 89 | 40 | |
8711698844211 | 27212 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/50 | LFM | KRT | 3 | 89 | 50 | |
8711698844235 | 27214 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/60 | LFM | KRT | 1 | 89 | 60 | |
8718232013638 | 78635 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/70 | LFM | KRT | 1 | 89 | 70 | |
8718232013645 | 78636 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/80 | LFM | KRT | 1 | 89 | 80 | |
8718232331756 | 301705 | ROCKWOOL 800 1000 X 89/100 | LFM | KRT | 1 | 89 | 100 | |
8711698700999 | 21598 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/30 | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
8718232126611 | 138101 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/40 | LFM | KRT | 4 | 102 | 40 | |
8711698703976 | 21816 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/50 | LFM | KRT | 1 | 102 | 50 | |
8718232370069 | 324681 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/60 | LFM | KRT | 1 | 102 | 60 | |
8718232370632 | 325230 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/70 | LFM | KRT | 1 | 102 | 70 | |
8718232013607 | 78632 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/80 | LFM | KRT | 1 | 102 | 80 | |
8718232331817 | 301711 | ROCKWOOL 800 1000 X 102/100 | LFM | KRT | 1 | 102 | 100 | |
8711698701019 | 21600 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/30 | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
8711698844259 | 27216 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/40 | LFM | KRT | 1 | 108 | 40 | |
8711698844273 | 27218 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/50 | LFM | KRT | 1 | 108 | 50 | |
8711698844297 | 27220 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/60 | LFM | KRT | 1 | 108 | 60 | |
8718232370649 | 325231 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/70 | LFM | KRT | 1 | 108 | 70 | |
8718232127137 | 138247 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/80 | LFM | KRT | 1 | 108 | 80 | |
8718232331800 | 301710 | ROCKWOOL 800 1000 X 108/100 | LFM | KRT | 1 | 108 | 100 | |
8711698702863 | 21771 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/30 | LFM | KRT | 4 | 114 | 30 | |
8711698780496 | 23952 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/40 | LFM | KRT | 1 | 114 | 40 | |
8711698780519 | 23954 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/50 | LFM | KRT | 1 | 114 | 50 | |
8711698844310 | 27222 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/60 | LFM | KRT | 1 | 114 | 60 | |
8718232370656 | 325232 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/70 | LFM | KRT | 1 | 114 | 70 | |
8718232331763 | 301706 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/80 | LFM | KRT | 1 | 114 | 80 | |
8718232331770 | 301707 | ROCKWOOL 800 1000 X 114/100 | LFM | KRT | 1 | 114 | 100 | |
8711698783497 | 24090 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/30 | LFM | KRT | 1 | 133 | 30 | |
8711698782865 | 24054 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/40 | LFM | KRT | 1 | 133 | 40 | |
8718232150845 | 178132 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/50 | LFM | KRT | 1 | 133 | 50 | |
8711698844358 | 27226 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/60 | LFM | KRT | 1 | 133 | 60 | |
8718232370663 | 325233 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/70 | LFM | KRT | 1 | 133 | 70 | |
8718232370045 | 324677 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/80 | LFM | KRT | 1 | 133 | 80 | |
8718232331787 | 301708 | ROCKWOOL 800 1000 X 133/100 | LFM | KRT | 1 | 133 | 100 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH