Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
- 20 Rohrabschottungen SML-Gussabwasserrohren
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Teclit® PS Cold
Rohrschale/Kältedämmung
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE1034062101
Bezugsnorm: EN 14303:2009+A1:2013
Gültig ab: 10.02.2023
Identifikationsnummer: DE1034062101
Bezugsnorm: EN 14303:2009+A1:2013
Gültig ab: 10.02.2023
Die ROCKWOOL Rohrschale Teclit PS Cold wurde speziell für die Dämmung von Kälterohrleitungen
an haustechnischen Anlagen entwickelt. Die Teclit PS Cold ist eine hochwertige Rohrschale aus konzentrisch gewickelter Steinwolle. Sie ist mit einer besonders hochfesten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie zum Schutz vor Beschädigungen kaschiert. Die selbstklebende Überlappung an der
Längsfuge ist mit einem besonders starken Polyacrylat-Haftkleber ausgestattet und sorgt so für eine
dauerhafte diffusionsdichte Ummantelung.
Anwendungsbereiche
Die ROCKWOOL Rohrschale Teclit PS Cold eignet sich für die Dämmung von Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- und Kunststoffleitungen in haustechnischen Anlagen. Mit den Dämmstärkenreihen Teclit 60 %
und Teclit 80 % können für verschiedene Anwendungsbereiche Kälteleitungen energetisch optimiert und Tauwasser auf der Rohrleitung und der Dämmstoffoberfläche kann sicher vermieden werden. Sie erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Aufgrund der besonders reißfesten Aluminiumkaschierung ist die Teclit PS Cold besonders für die Kältedämmung im Teclit System geeignet. Die Teclit PS Cold kann auch in Verbindung mit allen Conlit Rohrabschottungssystemen eingesetzt werden.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
1)Abweichende Dämmstärke: 24,5 mm.
2)Abweichende Dämmstärke: 22,5 mm.
3)Abweichende Dämmstärke: 21,5 mm.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | |
4003446528882 | 292415 | TECLIT® PS COLD 20 | 1)Abweichende Dämmstärke: 24,5 mm. | LFM | KRT | 48 | 6 | 20 |
4003446510528 | 262428 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 30 | 6 | 30 | |
4003446528899 | 292425 | TECLIT® PS COLD 20 | 2)Abweichende Dämmstärke: 22,5 mm. | LFM | KRT | 48 | 10 | 20 |
4003446518531 | 276524 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 25 | 10 | 30 | |
4003446528905 | 292426 | TECLIT® PS COLD 20 | 3)Abweichende Dämmstärke: 21,5 mm. | LFM | KRT | 48 | 12 | 20 |
4003446518555 | 276533 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 25 | 12 | 30 | |
4003446998043 | 239210 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 48 | 15 | 20 | |
4003446510559 | 262516 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 16 | 15 | 40 | |
8718232192197 | 221420 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 42 | 18 | 20 | |
4003446510573 | 262526 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 14 | 18 | 40 | |
8718232191671 | 221293 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 36 | 22 | 20 | |
8718232237621 | 252951 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 12 | 22 | 40 | |
8718232191664 | 221292 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 30 | 28 | 20 | |
8718232214998 | 235441 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 16 | 28 | 30 | |
8718232237638 | 252955 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 12 | 28 | 40 | |
8718232191909 | 221379 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 25 | 35 | 20 | |
8718232192128 | 221411 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
8718232222344 | 240829 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 9 | 35 | 40 | |
8718232191923 | 221381 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 20 | 42 | 20 | |
8718232192142 | 221413 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
8718232241499 | 254907 | TECLIT® PS COLD 50 | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
8718232191947 | 221385 | TECLIT® PS COLD 20 | LFM | KRT | 16 | 48 | 20 | |
8718232192166 | 221416 | TECLIT® PS COLD 50 | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
8718232191985 | 221392 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 10 | 54 | 30 | |
8718232192173 | 221417 | TECLIT® PS COLD 50 | LFM | KRT | 5 | 54 | 50 | |
8718232202292 | 226118 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 4 | 54 | 60 | |
8718232192036 | 221400 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
8718232192180 | 221419 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
8718232192067 | 221405 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 9 | 64 | 30 | |
8718232192685 | 221664 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 1 | 64 | 60 | |
8718232192081 | 221407 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
8718232237652 | 252957 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 1 | 76 | 60 | |
8718232192708 | 221669 | TECLIT® PS COLD 70 | LFM | KRT | 1 | 76 | 70 | |
8718232208973 | 230574 | TECLIT® PS COLD 80 | LFM | KRT | 1 | 76 | 80 | |
8718232192098 | 221408 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
8718232237645 | 252956 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 1 | 89 | 60 | |
301716 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 89 | 100 | ||
8718232241505 | 254908 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
8718232243011 | 256073 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 1 | 102 | 60 | |
301682 | TECLIT® PS COLD 80 | LFM | KRT | 1 | 102 | 80 | ||
8718232192975 | 221766 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
8718232235399 | 251384 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 1 | 108 | 60 | |
301691 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 108 | 100 | ||
8718232192111 | 221410 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 1 | 114 | 30 | |
8718232235405 | 251386 | TECLIT® PS COLD 60 | LFM | KRT | 1 | 114 | 60 | |
301692 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 114 | 100 | ||
8718232193804 | 222517 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 1 | 140 | 30 | |
301695 | TECLIT® PS COLD 70 | LFM | KRT | 1 | 140 | 70 | ||
301697 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 140 | 100 | ||
8718232208935 | 230569 | TECLIT® PS COLD 30 | LFM | KRT | 1 | 159 | 30 | |
301699 | TECLIT® PS COLD 70 | LFM | KRT | 1 | 159 | 70 | ||
301798 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 159 | 100 | ||
8718232192593 | 221622 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 1 | 169 | 40 | |
301700 | TECLIT® PS COLD 70 | LFM | KRT | 1 | 169 | 70 | ||
301799 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 169 | 100 | ||
301701 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 1 | 219 | 40 | ||
301702 | TECLIT® PS COLD 70 | LFM | KRT | 1 | 219 | 70 | ||
301800 | TECLIT® PS COLD 100 | LFM | KRT | 1 | 219 | 100 | ||
301704 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 1 | 273 | 40 | ||
301801 | TECLIT® PS COLD 80 | LFM | KRT | 1 | 273 | 80 | ||
8718232241031 | 254691 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 1 | 324 | 40 | |
8718232289125 | 275423 | TECLIT® PS COLD 80 | LFM | KRT | 1 | 324 | 80 | |
8718232261428 | 263825 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 1 | 365 | 40 | |
8718232289248 | 275527 | TECLIT® PS COLD 40 | LFM | KRT | 1 | 406 | 40 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH