Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
- 20 Rohrabschottungen SML-Gussabwasserrohren
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Ständer einzubauen. Anwendungsgebiete DZ, WH. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K),
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.
*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Rockpack) | m2 (Rockpack) | Transport m3 (Rockpack) | Anz. Pakete (Palette) | m2 (Palette) | Transport m3 (Palette) | Einzelpaket m2 | |
4003446737048 | 110346 | Flexirock® 035 Rockpack 80mm | M2 | PKT | 3,45 | 1000 mm | 575 mm | 80 mm | 28 | 96,60 | 10,00 | 3,450 | ||||
4003446737055 | 110347 | Flexirock® 035 Rockpack 100mm | M2 | PKT | 2,875 | 1000 mm | 575 mm | 100 mm | 28 | 80,50 | 10,00 | 2,875 | ||||
4003446737079 | 110348 | Flexirock® 035 Rockpack 120mm | M2 | PKT | 2,3 | 1000 mm | 575 mm | 120 mm | 28 | 64,40 | 10,00 | 2,300 | ||||
4003446737086 | 110349 | Flexirock® 035 Rockpack 140mm | M2 | PKT | 2,3 | 1000 mm | 575 mm | 140 mm | 24 | 55,20 | 10,00 | 2,300 | ||||
4003446737093 | 110350 | Flexirock® 035 Rockpack 160mm | M2 | PKT | 1,725 | 1000 mm | 575 mm | 160 mm | 28 | 48,30 | 10,00 | 1,725 | ||||
4003446737109 | 110351 | Flexirock® 035 Rockpack 180mm | M2 | PKT | 1,725 | 1000 mm | 575 mm | 180 mm | 24 | 41,40 | 10,00 | 1,725 | ||||
4003446646166 | 107035 | Flexirock® 035 Rockpack 200mm | M2 | PKT | 1,725 | 1000 mm | 575 mm | 200 mm | 20 | 34,50 | 10,00 | 1,725 | ||||
4003446537853 | 310031 | Flexirock® 035 Rockpack 220mm | M2 | PKT | 1,15 | 1000 mm | 575 mm | 220 mm | 24 | 27,6 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446537860 | 310035 | Flexirock® 035 Rockpack 240mm | M2 | PKT | 1,15 | 1000 mm | 575 mm | 240 mm | 24 | 27,6 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446739134 | 110340 | Flexirock® 035 Palette 80mm | M2 | PKT | 3,6 | 1000 mm | 600 mm | 80 mm | 28 | 100,80 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446739141 | 110341 | Flexirock® 035 Palette 100mm | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 600 mm | 100 mm | 28 | 84,00 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446739158 | 110342 | Flexirock® 035 Palette 120mm | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | 28 | 67,20 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446739165 | 110343 | Flexirock® 035 Palette 140mm | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 140 mm | 24 | 57,60 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446739172 | 110344 | Flexirock® 035 Palette 160mm | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 160 mm | 28 | 50,40 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446739189 | 110345 | Flexirock® 035 Palette 180mm | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 180 mm | 24 | 43,20 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446646234 | 107036 | Flexirock® 035 Palette 200mm | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 200 mm | 20 | 36,00 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446537877 | 310037 | Flexirock® 035 Palette 220mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 220 mm | 24 | 28,8 | 10,00 | 1,150 | ||||
4003446537884 | 310038 | Flexirock® 035 Palette 240mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 240 mm | 24 | 28,8 | 10,00 | 1,150 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH