Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
CapaWood® Aqua TopOil
Farbloses oder transparent pigmentiertes, nicht schichtbildendes wässriges Holzöl auf Basis modifizierter Naturöle mit UV-Schutz. Gute Penetration ins Holz. Schützt die Oberfläche vor Witterungseinflüssen. Mit Filmschutz.
Verbrauch: Holz gehobelt: ca. 40-60 ml/m²/A
Holz sägerau: ca. 90-110 ml/m²/A
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | |
| 9002639267060 | 2017313 | CapaWood Aqua TopOil Farblos, 0,7 L | STK | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267077 | 2017314 | CapaWood Aqua TopOil Farblos, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639267084 | 2017315 | CapaWood Aqua TopOil Farblos, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639267091 | 2017316 | CapaWood Aqua TopOil Farblos, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639267107 | 2017317 | CapaWood Aqua TopOil Grey, 0,7 L | LIT | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267114 | 2017318 | CapaWood Aqua TopOil Grey, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639267121 | 2017319 | CapaWood Aqua TopOil Grey, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639267138 | 2017430 | CapaWood Aqua TopOil Grey, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639267145 | 2017431 | CapaWood Aqua TopOil Silver, 0,7 L | LIT | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267152 | 2017432 | CapaWood Aqua TopOil Silver, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639267169 | 2017433 | CapaWood Aqua TopOil Silver, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639267176 | 2017434 | CapaWood Aqua TopOil Silver, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639267268 | 2017408 | SOTON CapaWood Aqua TopOil, 0,7 L | LIT | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267275 | 2017409 | SOTON CapaWood Aqua TopOil, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639267282 | 2017450 | SOTON CapaWood Aqua TopOil, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639267299 | 2017451 | SOTON CapaWood Aqua TopOil, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639267305 | 2017452 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Grey, 0,7 L | LIT | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267312 | 2017453 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Grey, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639267329 | 2017454 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Grey, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639267336 | 2017455 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Grey, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639267343 | 2017456 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Silver, 0,7 L | LIT | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267350 | 2017457 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Silver, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639267367 | 2017458 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Silver, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639267374 | 2017459 | SOTON CapaWood Aqua TopOil Silver, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr