Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Premium Color
Dichte: ca. 1,56 g/cm³
Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m²/A
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | |
| 9002639120815 | 418787 | Premium Color weiß 2 kg | KG | STK | 2 | 160 | |
| 9002639099548 | 418788 | Premium Color weiß 7 kg | KG | STK | 7 | 68 | |
| 9002639184190 | 309726 | Premium Color weiß 12,5 kg | KG | STK | 12,5 | 40 | |
| 9002639094451 | 418786 | Premium Color weiß 25 kg | KG | STK | 25 | 24 | |
| 9002639120952 | 309053 | Premium Color Sonderton PG 1, 2, 3 2 kg | KG | STK | 2 | 160 | |
| 9002639099593 | 308903 | Premium Color Sonderton PG 1, 2, 3 7 kg | KG | STK | 7 | 68 | |
| 9002639022744 | 308738 | Premium Color Sonderton PG 1, 2, 3 12,5 kg | KG | STK | 12,5 | 30 | |
| 9002639022751 | 308739 | Premium Color Sonderton PG 1, 2, 3 25 kg | KG | STK | 25 | 24 | |
| 9002639003057 | 1010395 | Premium Color RAL 9016 25 kg | KG | STK | 25 | 24 | |
| 9002639003064 | 1010306 | Premium Color Perlweiß 25 kg | KG | STK | 25 | 24 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr