Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
MEAKERB 320 Absenker, Busstop und Rinnen für Einfahrten in Anlehnung an DIN EN 1433
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | Gew. | Höhe mm | Höhe 2 mm |
| 4001990229606 | 010152149 | MEAKERB 320 CP Centre Stone Perforated Niederbordelement | STK | PAL | 56 | 500 mm | 24,6 kg | 235 | - |
| 4001990231241 | 010152197 | MEAKERB 320 CS Centre Stone Niederbordstein | STK | PAL | 42 | 500 mm | 24,12 kg | 235 | - |
| 4052254029111 | 010152278 | MEAKERB 320 DL/H Absenkelement Links hoch | STK | PAL | 10 | 500 mm | 27,5 kg | 320 | 292 |
| 4052254029128 | 010152280 | MEAKERB 320 DL/M Absenkelement Links Mitte | STK | PAL | 10 | 500 mm | 26 kg | 292 | 263 |
| 4052254029135 | 010152282 | MEAKERB 320 DL/L Absenkelement Links nieder | STK | PAL | 10 | 500 mm | 24,6 kg | 263 | 235 |
| 4052254029142 | 010152284 | MEAKERB 320 DR/H Absenkelement Rechts hoch | STK | PAL | 10 | 500 mm | 27,4 kg | 292 | 320 |
| 4052254029159 | 010152286 | MEAKERB 320 DR/M Absenkelement Rechts Mitte | STK | PAL | 10 | 500 mm | 26 kg | 263 | 292 |
| 4052254029166 | 010152288 | MEAKERB 320 DR/L Absenkelement Rechts nieder | STK | PAL | 10 | 500 mm | 24,6 kg | 235 | 263 |
| 4001990229576 | 010152143 | MEAKERB 320 CF Centre Flush Bordstein Mittelelement | STK | PAL | 42 | 500 mm | 16,75 kg | 195 | - |
| 4052254029081 | 010152272 | MEAKERB 320 CFL/H Centre Flush Absenkelement -links hoch | STK | PAL | 10 | 500 mm | 23,2 kg | 235 | 215 |
| 4052254029074 | 010152270 | MEAKERB 320 CFL/L Centre Flush Absenkelement -links nieder | STK | PAL | 10 | 500 mm | 21,7 kg | 215 | 195 |
| 4052254029104 | 010152276 | MEAKERB 320 CFR/H Centre Flush Absenkelement -rechts hoch | STK | PAL | 10 | 500 mm | 23,2 kg | 215 | 235 |
| 4052254029098 | 010152274 | MEAKERB 320 CFR/L Centre Flush Absenkelement -rechts nieder | STK | PAL | 10 | 500 mm | 21,7 kg | 195 | 215 |
| 4001990873953 | 010152066 | MEAKERB 320 BS Busstop Standardbordstein Hoher Bordstein | STK | PAL | 28 | 500 mm | 35,26 kg | 375 | - |
| 4001990873960 | 010152068 | MEAKERB 320 BL/H Busstop Rampenelement links hoch | STK | 1 | 500 mm | 35,48 kg | 347,5 | 375 | |
| 4001990873977 | 010152070 | MEAKERB 320 BL/L Busstop Rampenelement links nieder | STK | 1 | 500 mm | 31,01 kg | 320 | 347,5 | |
| 4001990873984 | 010152072 | MEAKERB 320 BR/H Busstop Rampenelement rechts hoch | STK | 1 | 500 mm | 35,73 kg | 375 | 347,5 | |
| 4001990873991 | 010152074 | MEAKERB 320 BR/L Busstop Rampenelement rechts nieder | STK | 1 | 500 mm | 30,9 kg | 347,5 | 320 | |
| 4001990265994 | 010152130 | MEAKERB 320 AP Bordstein mit Revisionsöffnung | STK | PAL | 28 | 500 mm | 27 kg | 320 | - |
bitte Verfügbarkeit an unseren Standorten anfragen:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr