Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
DRAINFIX® CLEAN FSU 300, Stirnwand
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | b | h | Gew. | ||
| 4015458977312 | 97731 | FSU 300 Stirnwand für Typ 01, Edelstahl | STK | 390 mm | 415 mm | 2,5 kg | ||
| 4015458977329 | 97732 | FSU 300 Stirnwand f. Typ 01, KG-Stutzen DN/OD 110, Edelstahl | STK | 390 mm | 415 mm | 2,43 kg | ||
| 4015458977336 | 97733 | FSU 300 Schottwand Typ 01, Edelstahl | STK | 390 mm | 415 mm | 2,19 kg | ||
| 4015458977411 | 97741 | FSU 300 Stirnwand für Typ 010, Edelstahl | STK | 390 mm | 460 mm | 2,79 kg | ||
| 4015458977428 | 97742 | FSU 300 Stirnwand f. Typ 010, KG-Stutzen DN/OD110, Edelstahl | STK | 390 mm | 460 mm | 2,92 kg | ||
| 4015458977435 | 97743 | FSU 300 Schottwand Typ 010, Edelstahl | STK | 390 mm | 460 mm | 2,46 kg | ||
| 4015458977510 | 97751 | FSU 300 Stirnwand für Typ 020, Edelstahl | STK | 390 mm | 510 mm | 3,09 kg | ||
| 4015458977527 | 97752 | FSU 300 Stirnwand f. Typ 020, KG-Stutzen DN/OD110, Edelstahl | STK | 390 mm | 510 mm | 3,22 kg | ||
| 4015458977534 | 97753 | FSU 300 Schottwand Typ 020, Edelstahl | STK | 390 mm | 510 mm | 2,77 kg | ||
| 4015458977619 | 97761 | FSU 300 Stirnwand für Typ 01 H, Edelstahl | STK | 390 mm | 630 mm | 3,78 kg | ||
| 4015458977626 | 97762 | FSU 300 Stirnwand für Typ 01 H, KG-Stutzen DN/OD110, ES. | STK | 390 mm | 630 mm | 3,95 kg | ||
| 4015458977633 | 97763 | FSU 300 Schottwand Typ 01 H, Edelstahl | STK | 390 mm | 630 mm | 3,5 kg |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr