Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 GANZ OHNE WERKZEUG
- 20 Stahlanker
- 10 Stahlanker
- 20 Bolzenanker
- 30 Betonschraube
- 40 Hülsenanker
- 50 Nagelanker
- 60 Einschlaganker
- 30 Stahlanker - Einschlaganker
- 40 Schwerlast-Befestigungen / Chemie
- 10 Schwerlast-Befestigungen / Chemie
- 10 Reaktionspatronen
- 20 Injektionsmörtel
- 30 Spezialmörtel
- 40 Ankerstangen / Innengewindeanker
- 10 Highbond-Ankerstange FHB II-A L
- 20 Highbond-Ankerstange FHB II-A S
- 30 Ankerstange RG M
- 40 Ankerstange FTR
- 50 Ankerstange FIS A
- 60 Innengewindeanker RG M I
- 70 Injektions-Innengewindeanker FIS E
- 80 Gewindestange FIS GS
- 90 Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn
- 100 UMV multicone dynamic Ankerstange UMV-A dyn
- 50 Ankerhülsen
- 60 Montagezubehör
- 20 Montagezubehör
- 10 Schwerlast-Befestigungen / Chemie
- 50 Standardbefestigungen
- 10 Standardbefestigungen
- 10 Kunststoffdübel
- 10 DUOPOWER
- 20 Universaldübel UX
- 30 Universaldübel UX GREEN
- 40 Universaldübel FU
- 50 Spreizdübel SX
- 60 Spreizdübel SX GREEN
- 70 Gewindestangendübel RODFORCE FGD
- 80 Spreizdübel S
- 90 Spreizdübel M-S
- 100 Dübel M
- 110 Gasbetondübel GB
- 120 Gasbetondübel GB GREEN
- 130 Sicherheitsschraube für GB
- 140 Turbo Porenbetonanker FTP K
- 150 Spreizdübel SB
- 160 Zubehör Kunststoffdübel
- 20 Metalldübel
- 30 Chemie
- 40 Spezialanwendungen
- 50 Dübel-Sets
- 10 Kunststoffdübel
- 10 Standardbefestigungen
- 60 Langschaftdübel
- 70 Hohlraum-Befestigungen
- 80 Elektro-Befestigungen
- 90 Sanitär-Befestigungen
- 100 Gerüstverankerungen und Ösenbefestigungen
- 110 Fensterrahmen-Befestigungen
- 120 Sanierung / Ertüchtigung
- 130 Dämmstoff-Befestigungen
- 140 Befestigung an WDVS / Dämmung
- 150 Bauchemie
- 160 Bohrer und Meißel
- 170 Bits
- 180 Installationssysteme
- 10 Installationssysteme
- 20 Rohrschellen
- 30 Schienensystem
- 40 Lüftung
- 50 Metalldeckenhänger
- 60 Montagezubehör
- 10 Grundplatten
- 20 Stahlträgeranbindungen
- 30 Höhenregulierung
- 40 Gewindeanbindung
- 10 Gewindestange G
- 20 Gewindestift GS
- 30 Sechskantmutter MU
- 40 Unterlegscheibe U
- 50 Doppelhalterplatte DPP , DPF
- 60 Schraubbolzen SBB
- 70 Verlängerungsmuffe VM
- 80 Augenschraube AG
- 90 Rohraufhänger RAH
- 100 Reduziermuffe RDM und GRD
- 110 Langlochschraube LLS
- 120 Reduzierstück RD
- 130 Sechskantschraube SKS
- 140 Montagewürfel MW
- 150 Stockschraube STST mit Torx
- 160 Stockschraube STS A2/A4
- 50 Bänder
- 60 Schlauchschellen
- 70 Konsolensets
- 190 Installationssysteme - Schienensystem
- 10 Schienensystem leicht FLS
- 20 Schienensystem universal FUS
- 10 Schienen
- 20 Konsolen
- 30 Verbindungselemente
- 40 Konstruktionselemente
- 10 Halteklaue HK 41
- 20 Sattelflansch PSF
- 30 Winkelkonsole PWK
- 40 Verbindungselement PFFF
- 50 Verbindungselement PFAF
- 60 Universalwinkel PUWS
- 70 Verbindungselement PFUF
- 80 Sattelflansch SF
- 90 Verbindungselement FAF
- 100 Verbindungselement FFF
- 110 Verbindungselemente FUF
- 120 Verbindungselement FZF
- 130 Abspannelement FSB 45°
- 140 Universalhalter UHRS
- 150 Trägerkralle TKR
- 160 Schienenverbinder FUF OC und PFUF OC
- 170 Universalwinkel UWS
- 180 Winkelkonsole WK
- 30 Schienensystem MS-L
- 200 Schrauben
- 10 Schrauben
- 20 Spanplattenschrauben Power-Fast
- 10 Spanplattenschrauben Power-Fast mit Senkkopf, Inne
- 20 Spanplattenschrauben Power-Fast mit Senkkopf, Kreu
- 30 Spanplattenschrauben Power-Fast mit Senkkopf, Kopf
- 40 Spanplattenschrauben Power-Fast mit Panhead, Innen
- 50 Spanplattenschrauben Power-Fast mit Panhead, Kreuz
- 60 Spanplattenschrauben Power-Fast mit Linsenkopf, Kr
- 30 Holzbauschrauben Power-Fast
- 40 Schnellbauschrauben
- 210 sonstige Produkte
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | Beschreibung | |||
4006209494592 | 49459 | Rohrschelle FRS N 15-19 M8/M10 | STK | 305 mm | 119 mm | 141 mm | 4,76 kg | fischer Rohrschelle FRSN 15 - 19 M8/M10. | |||
4006209497890 | 49789 | Rohrschelle FRS N 21-23 M8/M10 | STK | 270 mm | 205 mm | 125 mm | 5,1 kg | fischer Rohrschelle FRSN 21 - 23 M8/M10. | |||
4006209497906 | 49790 | Rohrschelle FRS N 25-28 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 125 mm | 5,58 kg | fischer Rohrschelle FRSN 25 - 28 M8/M10. | |||
4006209497937 | 49793 | Rohrschelle FRS N 32-36 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 145 mm | 6,12 kg | fischer Rohrschelle FRSN 32 - 36 M8/M10. | |||
4006209497944 | 49794 | Rohrschelle FRS N 38-43 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 128 mm | 3,28 kg | fischer Rohrschelle FRSN 38 - 43 M8/M10. | |||
4006209499023 | 49902 | Rohrschelle FRS N 44-49 M8/M10 | STK | 272 mm | 218 mm | 135 mm | 3,58 kg | fischer Rohrschelle FRSN 44 - 49 M8/M10. | |||
4006209499443 | 49944 | Rohrschelle FRS N 57-61 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 128 mm | 4,06 kg | fischer Rohrschelle FRSN 57 - 61 M8/M10. | |||
4006209499450 | 49945 | Rohrschelle FRS N 63-70 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 145 mm | 4,24 kg | fischer Rohrschelle FRSN 63 - 70 M8/M10. | |||
4006209499474 | 49947 | Rohrschelle FRS N 70-77 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 128 mm | 2,43 kg | fischer Rohrschelle FRSN 70 - 77 M8/M10. | |||
4006209499481 | 49948 | Rohrschelle FRS N 80-83 M8/M10 | STK | 272 mm | 210 mm | 131 mm | 2,38 kg | fischer Rohrschelle FRSN 80 - 83 M8/M10. | |||
4006209499795 | 49979 | Rohrschelle FRS N 83-91 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 145 mm | 3,36 kg | fischer Rohrschelle FRSN 83 - 91 M8/M10. | |||
4006209500064 | 50006 | Rohrschelle FRS N 100-106 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 165 mm | 3,69 kg | fischer Rohrschelle FRSN 100 - 106 M8/M10. | |||
4006209500088 | 50008 | Rohrschelle FRS N 108-114 M8/M10 | STK | 270 mm | 213 mm | 165 mm | 3,83 kg | fischer Rohrschelle FRSN 108 - 114 M8/M10. | |||
4006209500095 | 50009 | Rohrschelle FRS N 123-128 M8/M10 | STK | 285 mm | 273 mm | 170 mm | 6,34 kg | fischer Rohrschelle FRSN 123 - 128 M8/M10. | |||
4006209500101 | 50010 | Rohrschelle FRS N 131-136 M8/M10 | STK | 290 mm | 265 mm | 205 mm | 6,96 kg | fischer Rohrschelle FRSN 131 - 136 M8/M10. | |||
4006209500231 | 50023 | Rohrschelle FRS N 137-146 M8/M10 | STK | 300 mm | 270 mm | 196 mm | 6,92 kg | fischer Rohrschelle FRSN 137 - 146 M8/M10. | |||
4048962002393 | 500744 | Rohrschelle FRS N 118-122 M8/M10 | STK | 290 mm | 265 mm | 205 mm | 4,08 kg | fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10. | |||
4048962002416 | 500746 | Rohrschelle FRS N 146-156 M8/M10 | STK | 396 mm | 300 mm | 285 mm | 7,48 kg | fischer Rohrschelle FRSN 146 - 156 M8/M10. | |||
4048962002423 | 500747 | Rohrschelle FRS N 159-165 M10/M12 | STK | 390 mm | 258 mm | 265 mm | 8 kg | fischer Rohrschelle FRSN 159 - 165 M10/M12. | |||
4048962002430 | 500748 | Rohrschelle FRS N 166-175 M10/M12 | STK | 396 mm | 300 mm | 285 mm | 7,5 kg | fischer Rohrschelle FRSN 166 - 175 M10/M12. | |||
4048962002461 | 500751 | Rohrschelle FRS N 200-206 M10/M12 | STK | 290 mm | 265 mm | 205 mm | 4,25 kg | fischer Rohrschelle FRSN 200 - 206 M10/M12. | |||
4048962002478 | 500752 | Rohrschelle FRS N 210-219 M10/M12 | STK | 290 mm | 265 mm | 205 mm | 4,43 kg | fischer Rohrschelle FRSN 210 - 219 M10/M12. |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH