Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
TenCate Polyfelt® TS ist das ideale Trenn- und Filtergeotextil für den Tiefbau
- Die gesamte Bemessungsstärke der Tragschicht und damit deren lastverteilende Wirkung bleibt über die Lebensdauer der Konstruktion erhalten, da das Vermischen des Schüttmaterials mit dem feinkörnigen Untergrund verhindert wird.
- Die Verdichtbarkeit des Schüttmaterials wird verbessert und eine gleichmäßigere Lastverteilung gewährleistet.
- Die Tragfähigkeit des Untergrundes wird durch raschere Konsolidierung erhöht, Langzeitsetzungen werden reduziert.
TenCate Polyfelt® TS ist der ideale Filter für Dränsysteme
- Feinteile des Bodens werden zurückgehalten, der Dränschotter bewahrt seine Durchlässigkeit und sichert damit eine effektive Entwässerung.
- TenCate Polyfelt® TS passt sich im Gegensatz zu steifen Produkten den Unebenheiten des Bodens gut an, und stützt damit seine Struktur. Es kann sich ein natürlicher Filter ausbilden ohne dass es zu erhöhten Feinteilansammlungen (mit geringer Wasserdurchlässigkeit) kommt.
- TenCate Polyfelt® TS ändert seine Filterwirkung auch unter höheren Zugbelastungen kaum, die Poren-Öffnungsweite bleibt nahezu konstant.
TenCate Polyfelt® TS weist eine hohe Langzeit-Beständigkeit durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe auf.
- Der Produktionsprozess (endlose Filamente) bedingt den permanenten Einsatz von Rohstoffen der höchsten Qualität.
- Der Rohstoff Polypropylen ist beständig gegen alle chemisch und biologisch aktiven Substanzen die üblicherweise im Boden oder Baumaterialien vorkommen. Polypropylen kann nicht in Wasser gelöst werden und hat daher keine nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser.
- Das für die Produktion von TS eingesetzte Polypropylen ist mit UV- Stabilisatoren ausgerüstet und kann damit länger der Witterung ausgesetzt werden.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. G/M2 | M2/RLL | Zugfestigkeit kN/M | Eigenschaften | |
9003222022714 | 3541 | TenCate Polyfelt® TS 810 (B.2 M) | M2 | RLL | 500 | 250 m | 2 m | 105 | 500 | 7,8 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022721 | 3542 | TenCate Polyfelt® TS 810 (B.4 M) | M2 | RLL | 1000 | 250 m | 4 m | 105 | 1000 | 7,8 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022738 | 3543 | TenCate Polyfelt® TS 820 (B.2 M) | M2 | RLL | 500 | 250 m | 2 m | 135 | 500 | 10,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022417 | 3525 | TenCate Polyfelt® TS 820 (B.4 M) | M2 | RLL | 1000 | 250 m | 4 m | 135 | 1000 | 10,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022752 | 3545 | TenCate Polyfelt® TS 840 (B.2 M) | M2 | RLL | 400 | 200 m | 2 m | 170 | 400 | 14,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022769 | 3546 | TenCate Polyfelt® TS 840 (B.4 M) | M2 | RLL | 800 | 200 m | 4 m | 170 | 800 | 14,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022776 | 3547 | TenCate Polyfelt® TS 850 (B.2 M) | M2 | RLL | 350 | 175 m | 2 m | 210 | 350 | 16,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022783 | 3548 | TenCate Polyfelt® TS 850 (B.4 M) | M2 | RLL | 700 | 175 m | 4 m | 210 | 700 | 16,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022790 | 3549 | TenCate Polyfelt® TS 860 (B.2 M) | M2 | RLL | 270 | 135 m | 2 m | 255 | 270 | 20,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022806 | 3550 | TenCate Polyfelt® TS 860 (B.4 M) | M2 | RLL | 540 | 135 m | 4 m | 255 | 540 | 20,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022820 | 3552 | TenCate Polyfelt® TS 870 (B.4 M) | M2 | RLL | 500 | 125 m | 4 m | 320 | 500 | 22,0 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022844 | 3554 | TenCate Polyfelt® TS 880 (B.4 M) | M2 | RLL | 400 | 100 m | 4 m | 340 | 400 | 24,5 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022868 | 3557 | TenCate Polyfelt® TS 885 (B.4 M) | M2 | RLL | 400 | 100 m | 4 m | 360 | 400 | 26,5 | RVS 08.97.03 geeignet | |
3660606007727 | 805186 | TenCate Polyfelt® TS 880 (B.6 M) | M2 | RLL | 600 | 100 m | 6 m | 350 | 600 | 26 | RVS 08.97.03 geeignet | |
9003222022882 | 3559 | TenCate Polyfelt® TS 890 (B.4 M) | M2 | RLL | 360 | 90 m | 4 m | 400 | 360 | 29,0 | RVS 08.97.03 geeignet |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH