Baustoff­kataloge

Baustoff­kataloge

Sortimentsübersicht

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: AA00622A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
- »gefinierte« extrusionsverdichtete Oberfläche
- Anwendungen als Putzträger, Sockeldämmung, verlorene Schalung zum
Anbetonieren und Wärmebrückendämmung
- Platten mit glatten Kanten (GL)
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 200 kPa
- Format 1250 x 600 mm
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - GruppeDruckfestigkeit
40253450062234500622Jackodur KF 300 Gefiniert GL020 20 Pl.=15,00m²/Pak 12Pak/PalM2PKT151250 mm600 mm201220S200 kPa
40253450062474500624Jackodur KF 300 Gefiniert GL030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12Pak/PalM2PKT10,51250 mm600 mm141230S300 kPa
40253450062614500626Jackodur KF 300 Gefiniert GL040 10 Pl.= 7,50m²/Pak 12Pak/PalM2PKT7,51250 mm600 mm101240S300 kPa
40253450062854500628Jackodur KF 300 Gefiniert GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61250 mm600 mm81250S300 kPa
40253450063084500630Jackodur KF 300 Gefiniert GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251250 mm600 mm71260S300 kPa
40253450113714501137Jackodur KF 300 Gefiniert GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751250 mm600 mm51280S300 kPa
40253450255694502556Jackodur KF 300 Gefiniert GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31250 mm600 mm412100S300 kPa
40253450255764502557Jackodur KF 300 Gefiniert GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT2,251250 mm600 mm314120S300 kPa
40253450255834502558Jackodur KF 300 Gefiniert GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT2,251250 mm600 mm312140D300 kPa
40253450407394504073Jackodur KF 300 Gefiniert GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT2,251250 mm600 mm310160D300 kPa
40253450256064502560Jackodur KF 300 Gefiniert GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51250 mm600 mm214180D300 kPa
40253450256134502561Jackodur KF 300 Gefiniert GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51250 mm600 mm212200D300 kPa
40253450301434503014Jackodur KF 300 Gefiniert GL220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Palnach AuftragM2PKT1,51250 mm600 mm212220D300 kPa
40253450301504503015Jackodur KF 300 Gefiniert GL240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/Palnach AuftragM2PKT1,51250 mm600 mm210240D300 kPa
40253451196024516433Jackodur KF 300 Gefiniert GL260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/Palnach AuftragM2PKT1,51250 mm600 mm210260D300 kPa
40253451196194516434Jackodur KF 300 Gefiniert GL280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/Palnach AuftragM2PKT1,51250 mm600 mm210280D300 kPa
40253451196264516435Jackodur KF 300 Gefiniert GL300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak/Palnach AuftragM2PKT0,751250 mm600 mm118300D300 kPa
40253451196334516436Jackodur KF 300 Gefiniert GL320 1 Pl.= 0,75m²/Pak 16 Pak/Palnach AuftragM2PKT0,751250 mm600 mm116320D300 kPa


zu kaufen an unseren Standorten:

Baustoffzentrum

Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr

Baumarkt und Gartencenter

Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr

Baumarkt und Gartencenter



Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
+43 314221 333
office@baumarkt-vogl.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr

Baustoffzentrum



Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
+43 3144 2000
baustoff@baumarkt-vogl.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr


© 2024 Vogl Baumarkt GmbH