Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 20 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 30 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 40 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 50 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 60 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren

• Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000
• Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K)
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | RD m²K/W | M2/PAL | |
4003446707836 | 110371 | Flexirock 040/80 | M2 | PKT | 3,45 | 1000 mm | 575 mm | 80 | 2,05 | 124,2 | |
4003446707843 | 110372 | Flexirock 040/100 | M2 | PKT | 2,88 | 1000 mm | 575 mm | 100 | 2,55 | 103,5 | |
4003446707850 | 110373 | Flexirock 040/120 | M2 | PKT | 2,3 | 1000 mm | 575 mm | 120 | 3,05 | 82,8 | |
4003446718276 | 110374 | Flexirock 040/140 | M2 | PKT | 2,3 | 1000 mm | 575 mm | 140 | 3,55 | 73,6 | |
4003446718283 | 110375 | Flexirock 040/160 | M2 | PKT | 1,73 | 1000 mm | 575 mm | 160 | 4,10 | 62,1 | |
4003446718290 | 110376 | Flexirock 040/180 | M2 | PKT | 1,73 | 1000 mm | 575 mm | 180 | 4,60 | 55,2 | |
4003446727971 | 107168 | Flexirock 040/200 | M2 | PKT | 1,73 | 1000 mm | 575 mm | 200 | 5,10 | 34,5 | |
4003446995103 | 236694 | Flexirock 040/220 | M2 | PKT | 1,15 | 1000 mm | 575 mm | 220 | 5,6 | 27,6 | |
4003446823802 | 118540 | Flexirock 040/240 | M2 | PKT | 1,15 | 1000 mm | 575 mm | 240 | 5,6 | 27,6 | |
4003446707591 | 110377 | Flexirock 040/80 | M2 | PKT | 3,6 | 1000 mm | 600 mm | 80 | 2,05 | 129,6 | |
4003446707607 | 110378 | Flexirock 040/100 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 600 mm | 100 | 2,55 | 108 | |
4003446707614 | 110379 | Flexirock 040/120 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 120 | 3,05 | 86,4 | |
4003446718344 | 110380 | Flexirock 040/140 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 140 | 3,55 | 76,8 | |
4003446718351 | 110381 | Flexirock 040/160 | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 160 | 4,10 | 64,8 | |
4003446718368 | 110382 | Flexirock 040/180 | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 180 | 4,60 | 57,6 | |
4003446727995 | 107169 | Flexirock 040/200 | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 200 | 5,10 | 36 | |
4003446995110 | 236695 | Flexirock 040/220 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 220 | 5,6 | 24 | |
4003446884247 | 110383 | Flexirock 040/240 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 240 | 6,15 | 24 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH