Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
• Durchflussmenge 0 – 52 l/s
• Mit und ohne Notüberlauf
• Aus Kunststoff
• Verschiedene Schachthöhen, Lochblendengrößen und Anschlussrohrgrößen möglich
• Lochblendengröße objektspezifisch erstellt
• Verschiedene Schachthöhen verfügbar. Individuelle Konfiguration bei Auftragserteilung (max. Einstauhöhe, Nennweite, mit/ohne Überlauf etc.)
• Technisch einfach
Verfügbar in Belastungsklassen B 125 oder D 400
Lastverteilerplatte bei Belastungsklasse D 400: 625 kg
Für Belastungsklasse B 125 Aufsatzstück 314115
Für Belastungsklasse D 400 Aufsatzstück 314114
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | Durchmesser mm | Einbautiefe min/max mm | Zulauftiefe min/max mm | QDr (l/s) | DN/OD mm | |||
| 4002626937407 | 314177 | Lochblendendrossel o. Notüberlauf | STK | 90 kg | 1100 | 1938 - 3000 | 1658 - 2720 | 0 - 3 | 110 | |||
| 4002626937414 | 314178 | Lochblendendrossel o. Notüberlauf | STK | 90 kg | 1100 | 1938 - 3000 | 1658 - 2720 | 0 - 4,5 | 125 | |||
| 4002626937421 | 314179 | Lochblendendrossel o. Notüberlauf | STK | 90 kg | 1100 | 1938 - 3000 | 1658 - 2720 | 0 - 8,2 | 160 | |||
| 4002626937438 | 314180 | Lochblendendrossel o. Notüberlauf | STK | 90 kg | 1100 | 1938 - 3000 | 1658 - 2720 | 0 - 17,7 | 200 | |||
| 4002626937445 | 314181 | Lochblendendrossel o. Notüberlauf | STK | 90 kg | 1100 | 1938 - 3000 | 1658 - 2720 | 0 - 32 | 250 | |||
| 4002626937452 | 314182 | Lochblendendrossel o. Notüberlauf | STK | 90 kg | 1100 | 1938 - 3000 | 1738 - 2800 | 0 - 52 | 315 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr