Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Rinnenkörper mit Sicherheitsfalz BGZ-S SV G NW 100
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-406-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
Identifikationsnummer: DoP-406-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-406-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: DoP-406-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gefälle | Gewicht KG |
| 9008089165000 | 16500 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 0, Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,0 % | 63 |
| 9008089165307 | 16530 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 0, L 500, Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 20 | 0,0 % | 31,5 |
| 9008089165017 | 16501 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 5-0 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 5-0, Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,0 % | 68 |
| 9008089165024 | 16502 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 10-0 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 10-0, Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,0 % | 73 |
| 9008089165048 | 16504 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 20-0 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 20-0, Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 10 | 0,0 % | 83 |
| 9008089165109 | 16510 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 1 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 1, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 64 |
| 9008089165116 | 16511 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 2 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 2, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 65 |
| 9008089165123 | 16512 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 3 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 3, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 66 |
| 9008089165130 | 16513 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 4 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 4, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 67 |
| 9008089165147 | 16514 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 5 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 5, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 68 |
| 9008089165154 | 16515 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 6 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 6, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 69 |
| 9008089165161 | 16516 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 7 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 7, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 70 |
| 9008089165178 | 16517 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 8 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 8, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 71 |
| 9008089165185 | 16518 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 9 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 9, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 72 |
| 9008089165192 | 16519 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 10 | BG-CLASSIC, BGZ-S SV G NW 100, Schwerlastrinne, Nr. 10, Gusszarge, 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 15 | 0,5 % | 73 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr