Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Rinnenkörper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz (pro 300)
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gefälle | Gewicht KG |
| 9008089012311 | 10630100 | pro G NW 300, Nr. 0 | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,00% | 81 |
| 9008089012328 | 10630180 | pro G NW 300, Nr. 0, L = 500 mm | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 0, L=500mm, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 4 | 0,00% | 40,5 |
| 9008089036201 | 10630161 | pro G NW 300, Nr. 5-0* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 5-0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,00% | 86,5 |
| 9008089012335 | 10630162 | pro G NW 300, Nr. 10-0* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 10-0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,00% | 92,5 |
| 9008089012342 | 10630164 | pro G NW 300, Nr. 20-0* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 20-0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,00% | 110,7 |
| 9008089035235 | 10630101 | pro G NW 300, Nr. 1* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 1, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 78,00 |
| 9008089035242 | 10630102 | pro G NW 300, Nr. 2* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 2, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 79,30 |
| 9008089035259 | 10630103 | pro G NW 300, Nr. 3* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 3, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 80,60 |
| 9008089035266 | 10630104 | pro G NW 300, Nr. 4* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 4, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 81,90 |
| 9008089035273 | 10630105 | pro G NW 300, Nr. 5* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 5, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 83,20 |
| 9008089035280 | 10630106 | pro G NW 300, Nr. 6* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 6, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 84,50 |
| 9008089035297 | 10630107 | pro G NW 300, Nr. 7* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 7, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 85,80 |
| 9008089035303 | 10630108 | pro G NW 300, Nr. 8* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 8, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 87,10 |
| 9008089035310 | 10630109 | pro G NW 300, Nr. 9* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 9, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 88,40 |
| 9008089035327 | 10630110 | pro G NW 300, Nr. 10* | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 10, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 89,70 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr