Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Rinnenkörper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz (pro 200)
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gefälle | Gewicht KG |
| 9008089005290 | 10620300 | pro E NW 200, Nr. 0* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 0, mit Edelstahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 9 | 0,00% | 44,00 |
| 9008089005535 | 10620362 | pro E NW 200, Nr. 10-0* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 10-0, mit Edelstahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,00% | 54,30 |
| 9008089005894 | 10620301 | pro E NW 200, Nr. 1* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 1, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 44,50 |
| 9008089005924 | 10620302 | pro E NW 200, Nr. 2* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 2, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 45,50 |
| 9008089005955 | 10620303 | pro E NW 200, Nr. 3* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 3, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 46,50 |
| 9008089005986 | 10620304 | pro E NW 200, Nr. 4* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 4, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 47,60 |
| 9008089006013 | 10620305 | pro E NW 200, Nr. 5* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 5, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 48,60 |
| 9008089006044 | 10620306 | pro E NW 200, Nr. 6* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 6, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 49,70 |
| 9008089006075 | 10620307 | pro E NW 200, Nr. 7* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 7, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 50,70 |
| 9008089006105 | 10620308 | pro E NW 200, Nr. 8* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 8, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 51,80 |
| 9008089006136 | 10620309 | pro E NW 200, Nr. 9* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 9, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 52,80 |
| 9008089006167 | 10620310 | pro E NW 200, Nr. 10* | BG-FILCOTEN, pro E NW 200 Nr. 10, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 6 | 0,5% | 53,90 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr