Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Rinnenkörper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz (pro 150)
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Gefälle |
| 9008089003210 | 10615200 | pro V NW 150, Nr. 0 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 0, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 16 | 31,7 kg | 0,00% |
| 9008089004491 | 10615280 | pro V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 0, L=500mm, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 16 | 15,2 kg | 0,00% |
| 9008089006532 | 10615261 | pro V NW 150, Nr. 5-0 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 5-0, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 12 | 34,6 kg | 0,00% |
| 9008089007089 | 10615281 | pro V NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, für Bohrung** | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 5-0, L=500mm, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle, für seitliche | STK | PAL | 16 | 20,7 kg | 0,00% |
| 9008089004521 | 10615262 | pro V NW 150, Nr. 10-0 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 10-0, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 12 | 39,5 kg | 0,00% |
| 9008089004644 | 10615264 | pro V NW 150, Nr. 20-0 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 20-0, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 8 | 48,5 kg | 0,00% |
| 9008089004767 | 10615201 | pro V NW 150, Nr. 1 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 1, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 31,5 kg | 0,50% |
| 9008089004798 | 10615202 | pro V NW 150, Nr. 2 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 2, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 32,2 kg | 0,50% |
| 9008089004828 | 10615203 | pro V NW 150, Nr. 3 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 3, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 32,9 kg | 0,50% |
| 9008089004859 | 10615204 | pro V NW 150, Nr. 4 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 4, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 33,6 kg | 0,50% |
| 9008089004880 | 10615205 | pro V NW 150, Nr. 5 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 5, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 34,3 kg | 0,50% |
| 9008089004910 | 10615206 | pro V NW 150, Nr. 6 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 6, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 34,9 kg | 0,50% |
| 9008089004941 | 10615207 | pro V NW 150, Nr. 7 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 7, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 35,6 kg | 0,50% |
| 9008089004972 | 10615208 | pro V NW 150, Nr. 8 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 8, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 36,2 kg | 0,50% |
| 9008089005009 | 10615209 | pro V NW 150, Nr. 9 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 9, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 36,9 kg | 0,50% |
| 9008089005030 | 10615210 | pro V NW 150, Nr. 10 | BG-FILCOTEN, pro V NW 150 Nr. 10, mit verzinkter Stahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 12 | 37,5 kg | 0,50% |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr