Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Lebenssteine
- 10 Platten
- 20 Tritt- und Setzplatten
- 30 Schwimmbadumrandungen
- 40 Blumenwannen
- 50 Abdeckplatte
- 55 Pflasterplatten
- 60 Pflastersteine
- 10 ATRIUM® 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase
- 20 ATRIUM® 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase
- 30 ATRIUM® 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase
- 40 ATRIUM® 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase
- 50 Kartäuser-Pflaster Natur 5 cm ohne Fase
- 60 Kartäuser-Pflaster Antik 5 cm
- 70 Kartäuser-Pflaster Natur 8 cm ohne Fase
- 80 Kartäuser-Pflaster Antik 8 cm
- 90 DOM-Pflaster® Natur 6 cm ohne Fase
- 100 DOM-Pflaster® Antik 6 cm
- 110 Dom-Pflaster-Natur 8 cm ohne Fase
- 120 Dom-Pflaster® Antik 8 cm
- 130 Kreisstein Natur 8 cm ohne Fase
- 140 Kreisstein Natur Zentrumstein 8 cm
- 150 Kreisstein Antik 8 cm
- 160 Kreisstein Antik Zentrumstein 8 cm
- 170 Palomino-Pflaster 5 cm mit Fase
- 70 Mauersteine
- 10 Kaiserstein Antik 5 cm
- 20 Kaiserstein Antik 5 cm - Bodenplatte
- 30 Kaiserstein Antik 5 cm - Sockelleiste
- 40 Kaiserstein Antik 5 cm - Riemchen
- 50 Kartäuser Mauerstein Antik 5 cm
- 60 Kartäuser Konstruktionsstein Natur
- 70 Kartäuser Konstruktionsstein gespalten
- 80 Block-Mauerstein Natur 14 cm
- 90 Block-Mauerstein Antik 14 cm
- 100 Kant-Stein Natur 6 cm ohne Fase
- 110 Kant-Stein antik 6 cm
- 80 Mauern
- 10 Kartäuser Mauer 12 antik
- 20 KARTÄUSER Mauer 12 Antik - 1/3 Palette
- 30 Kartäuser Mauer 12 - Mauerabdeckungen Gespalten
- 40 Kartäuser Mauer 24 Antik
- 50 KARTÄUSER Mauer 24 Antik - 1/3 Palette
- 60 KARTÄUSER Mauer 24 Antik - Universalstein
- 70 Kartäuser Mauer 24 - Abdeckung Gespalten
- 80 MOVADO Mauer
- 90 MOVADO-Mauerabdeckung Natur
- 100 VIVADO Mauer
- 110 VIVADO-Mauerabdeckung Natur
- 120 ARCHITEKTUR Trockenmauerstein Normalstein und Eckstein
- 130 ARCHITEKTUR Böschungsstein Normalstein
- 140 Aufpreis für Wassernase (per lfm)
- 90 Zaunsteine
- 15 ARCHITEKTUR Mauerstein Gespalten 20 cm
- 20 ARCHITEKTUR-Mauer- und Pfeilerabdeckung Gespalten
- 30 Abdeckplatte KANT-Stein gespalten 6 cm
- 140 Aufpreis für Wassernase (per lfm)
- 50 Zaunstein ANTIK 20 cm
- 110 Kant-Stein antik 6 cm
- 70 Zaunstein MODERN Natur 20 cm
- 80 Zaunstein MODERN Gestrahlt
- 100 Kant-Stein Natur 6 cm ohne Fase
- 100 Abdeckplatte MODUS für Mauer und Pfeiler
- 110 Durchwurfbriefkasten
- 120 Sprechfeld
- 100 Stufenplatten
- 110 Hochbeet
- 120 Leier Sets
- 130 Komposter
- 140 Weinlagerstein
- 10 Durisol Weinlagerstein-Normalelement
- 20 Durisol Weinlagerstein-Normalelement geteilt
- 30 Durisol Weinlagerstein-Abschlusselement klein
- 40 Durisol Weinlagerstein-Abschlusselement groß
- 50 Durisol Weinlagerstein-Sockelelement
- 60 Durisol Weinlagerstein-Etikettenschoner
- 70 Durisol Weinlagerstein-Ausgleichsband
- 150 Grauprogramm
- 10 Waschbeton Platten ohne Fase, 40 und 50 cm
- 20 Betonplatten NF 40 und 50 cm
- 30 Betonplatten NF 60 cm mit Fase
- 40 PARMA-Pflaster 6 cm mit Fase (Sortenrein)
- 50 Piazza-Pflaster 5 und 6 cm, mit Fase
- 60 Serpentino 5, 6 und 8 cm, mit Fase
- 70 ALL-Verbundsteine mit Fase, 6 und 8 cm
- 80 ALL-Verbundstein "L" 8 cm mit Fase
- 90 Solido Verbundstein-Pflaster mit Fase, 6, 8 und 10 cm
- 100 Ökolith-Pflaster 10 cm mit Fase
- 110 Ökolith-Pflaster 8 cm mit Fase
- 120 VIA Romana-Pflaster
- 130 Zack-Pflaster mit Fase, 6 und 8 cm
- 140 DOM-Pflaster Natur 6 cm ohne Fase
- 150 DOM-Pflaster Antik 6 cm
- 160 DOM-Pflaster Natur 8 cm ohne Fase
- 170 DOM-Pflaster Antik 8 cm
- 180 Dorfplatz 8 cm mit Fase
- 190 Rasengittersteine
- 200 Variantwürfel 5 cm mit Fase
- 210 Quadro Würfel
- 220 Gartenrandleisten Kant mit Nut und Feder
- 230 Hochbordsteine
- 240 Flachbordsteine
- 250 Palisadenrandleisten
- 260 Mähkante
- 270 Böschungsstein NATUR
- 280 LUNA Pflanzring
- 160 Sonderlösungen
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Blumenwanne
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Verschiedene Formen, Farben und Größen sind der „Baukasten“, aus dem Sie frei nach Ihren Wünschen wählen können. Kombinieren Sie einfach los!
• dekoratives Gestaltungselement
• verschiedene Oberflächen, beliebig kombinierbar
• frostsicher durch Wasserablauf
• beliebig kombinierbar
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | Form | Farbe | Durchmesser cm | Füllmenge lit | |||
9009556316383 | 132063 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | White | 40 | ca. 21 | |||
9009556316116 | 132036 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | Nußdorfer | 40 | ca. 21 | |||
9009556304052 | 130289 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | Belvedere | 40 | ca. 21 | |||
9009556316208 | 132045 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | Schönbrunner | 40 | ca. 21 | |||
9009556302270 | 130162 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | Altwiener | 40 | ca. 21 | |||
9009556316291 | 132054 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | Edlitzer | 40 | ca. 21 | |||
9009556306131 | 130378 | Sechseckig Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Sechseckig | Waschbeton | 40 | ca. 21 | |||
9009556316390 | 132064 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | White | 50 | ca. 50 | |||
9009556316123 | 132037 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | Nußdorfer | 50 | ca. 50 | |||
9009556304069 | 130290 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | Belvedere | 50 | ca. 50 | |||
9009556316215 | 132046 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | Schönbrunner | 50 | ca. 50 | |||
9009556302287 | 130163 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | Altwiener | 50 | ca. 50 | |||
9009556316307 | 132055 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | Edlitzer | 50 | ca. 50 | |||
9009556306148 | 130379 | Sechseckig Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Sechseckig | Waschbeton | 50 | ca. 50 | |||
9009556316406 | 132065 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | White | 60 | ca. 60 | |||
9009556316130 | 132038 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | Nußdorfer | 60 | ca. 60 | |||
9009556304076 | 130291 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | Belvedere | 60 | ca. 60 | |||
9009556316222 | 132047 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | Schönbrunner | 60 | ca. 60 | |||
9009556302294 | 130164 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | Altwiener | 60 | ca. 60 | |||
9009556316314 | 132056 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | Edlitzer | 60 | ca. 60 | |||
9009556306155 | 130380 | Sechseckig Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Sechseckig | Waschbeton | 60 | ca. 60 | |||
9009556316352 | 132060 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | White | 40 | ca. 23 | |||
9009556316086 | 132033 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | Nußdorfer | 40 | ca. 23 | |||
9009556304021 | 130286 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | Belvedere | 40 | ca. 23 | |||
9009556316178 | 132042 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | Schönbrunner | 40 | ca. 23 | |||
9009556302249 | 130159 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | Altwiener | 40 | ca. 23 | |||
9009556316260 | 132051 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | Edlitzer | 40 | ca. 23 | |||
9009556306100 | 130381 | Rund Ø 40 cm Höhe 40 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 40 cm | 65 kg | Rund | Waschbeton | 40 | ca. 23 | |||
9009556316369 | 132061 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | White | 50 | ca. 56 | |||
9009556316093 | 132034 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | Nußdorfer | 50 | ca. 56 | |||
9009556304038 | 130287 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | Belvedere | 50 | ca. 56 | |||
9009556316185 | 132043 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | Schönbrunner | 50 | ca. 56 | |||
9009556302256 | 130160 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | Altwiener | 50 | ca. 56 | |||
9009556316277 | 132052 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | Edlitzer | 50 | ca. 56 | |||
9009556306117 | 130382 | Rund Ø 50 cm Höhe 50 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 50 cm | 105 kg | Rund | Waschbeton | 50 | ca. 56 | |||
9009556316376 | 132062 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | White | 60 | ca. 109 | |||
9009556316109 | 132035 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | Nußdorfer | 60 | ca. 109 | |||
9009556304045 | 130288 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | Belvedere | 60 | ca. 109 | |||
9009556316192 | 132044 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | Schönbrunner | 60 | ca. 109 | |||
9009556302263 | 130161 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | Altwiener | 60 | ca. 109 | |||
9009556316284 | 132053 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | Edlitzer | 60 | ca. 109 | |||
9009556306124 | 130383 | Rund Ø 60 cm Höhe 60 cm | STK | 0 cm | 0 cm | 60 cm | 155 kg | Rund | Waschbeton | 60 | ca. 109 | |||
9009556316345 | 132059 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | White | - | ca. 63 | ||
9009556316079 | 132032 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | Nußdorfer | - | ca. 63 | |||
9009556304014 | 130285 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | Belvedere | - | ca. 63 | |||
9009556316161 | 132041 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | Schönbrunner | - | ca. 63 | |||
9009556302232 | 130158 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | Altwiener | - | ca. 63 | |||
9009556316253 | 132050 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | Edlitzer | - | ca. 63 | |||
9009556306094 | 130384 | Rechteckig 80 x 40 x 40 cm | STK | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Rechteckig | Waschbeton | - | ca. 63 | |||
9009556316321 | 132057 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | White | - | ca. 144 | |||
9009556316055 | 132030 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | Nußdorfer | - | ca. 144 | |||
9009556303994 | 130283 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | Belvedere | - | ca. 144 | |||
9009556316147 | 132039 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | Schönbrunner | - | ca. 144 | |||
9009556302218 | 130156 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | Altwiener | - | ca. 144 | |||
9009556316239 | 132048 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | Edlitzer | - | ca. 144 | |||
9009556306070 | 130385 | Rechteckig 100 x 50 x 50 cm | STK | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Rechteckig | Waschbeton | - | ca. 144 | |||
9009556316338 | 132058 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | White | - | ca. 275 | ||
9009556316062 | 132031 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | Nußdorfer | - | ca. 275 | |||
9009556304007 | 130284 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | Belvedere | - | ca. 275 | |||
9009556316154 | 132040 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | Schönbrunner | - | ca. 275 | |||
9009556302225 | 130157 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | Altwiener | - | ca. 275 | ||
9009556316246 | 132049 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | Edlitzer | - | ca. 275 | |||
9009556306087 | 130386 | Rechteckig 120 x 60 x 60 cm | STK | STK | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Rechteckig | Waschbeton | - | ca. 275 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH