Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- 10 Lebenssteine
- 10 Platten
- 20 Tritt- und Setzplatten
- 30 Schwimmbadumrandungen
- 40 Blumenwannen
- 50 Abdeckplatte
- 55 Pflasterplatten
- 60 Pflastersteine
- 10 ATRIUM® 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase
- 20 ATRIUM® 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase
- 30 ATRIUM® 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase
- 40 ATRIUM® 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase
- 50 Kartäuser-Pflaster Natur 5 cm ohne Fase
- 60 Kartäuser-Pflaster Antik 5 cm
- 70 Kartäuser-Pflaster Natur 8 cm ohne Fase
- 80 Kartäuser-Pflaster Antik 8 cm
- 90 DOM-Pflaster® Natur 6 cm ohne Fase
- 100 DOM-Pflaster® Antik 6 cm
- 110 Dom-Pflaster-Natur 8 cm ohne Fase
- 120 Dom-Pflaster® Antik 8 cm
- 130 Kreisstein Natur 8 cm ohne Fase
- 140 Kreisstein Natur Zentrumstein 8 cm
- 150 Kreisstein Antik 8 cm
- 160 Kreisstein Antik Zentrumstein 8 cm
- 170 Palomino-Pflaster 5 cm mit Fase
- 70 Mauersteine
- 10 Kaiserstein Antik 5 cm
- 20 Kaiserstein Antik 5 cm - Bodenplatte
- 30 Kaiserstein Antik 5 cm - Sockelleiste
- 40 Kaiserstein Antik 5 cm - Riemchen
- 50 Kartäuser Mauerstein Antik 5 cm
- 60 Kartäuser Konstruktionsstein Natur
- 70 Kartäuser Konstruktionsstein gespalten
- 80 Block-Mauerstein Natur 14 cm
- 90 Block-Mauerstein Antik 14 cm
- 100 Kant-Stein Natur 6 cm ohne Fase
- 110 Kant-Stein antik 6 cm
- 80 Mauern
- 10 Kartäuser Mauer 12 antik
- 20 KARTÄUSER Mauer 12 Antik - 1/3 Palette
- 30 Kartäuser Mauer 12 - Mauerabdeckungen Gespalten
- 40 Kartäuser Mauer 24 Antik
- 50 KARTÄUSER Mauer 24 Antik - 1/3 Palette
- 60 KARTÄUSER Mauer 24 Antik - Universalstein
- 70 Kartäuser Mauer 24 - Abdeckung Gespalten
- 80 MOVADO Mauer
- 90 MOVADO-Mauerabdeckung Natur
- 100 VIVADO Mauer
- 110 VIVADO-Mauerabdeckung Natur
- 120 ARCHITEKTUR Trockenmauerstein Normalstein und Eckstein
- 130 ARCHITEKTUR Böschungsstein Normalstein
- 140 Aufpreis für Wassernase (per lfm)
- 90 Zaunsteine
- 15 ARCHITEKTUR Mauerstein Gespalten 20 cm
- 20 ARCHITEKTUR-Mauer- und Pfeilerabdeckung Gespalten
- 30 Abdeckplatte KANT-Stein gespalten 6 cm
- 140 Aufpreis für Wassernase (per lfm)
- 50 Zaunstein ANTIK 20 cm
- 110 Kant-Stein antik 6 cm
- 70 Zaunstein MODERN Natur 20 cm
- 80 Zaunstein MODERN Gestrahlt
- 100 Kant-Stein Natur 6 cm ohne Fase
- 100 Abdeckplatte MODUS für Mauer und Pfeiler
- 110 Durchwurfbriefkasten
- 120 Sprechfeld
- 100 Stufenplatten
- 110 Hochbeet
- 120 Leier Sets
- 130 Komposter
- 140 Weinlagerstein
- 10 Durisol Weinlagerstein-Normalelement
- 20 Durisol Weinlagerstein-Normalelement geteilt
- 30 Durisol Weinlagerstein-Abschlusselement klein
- 40 Durisol Weinlagerstein-Abschlusselement groß
- 50 Durisol Weinlagerstein-Sockelelement
- 60 Durisol Weinlagerstein-Etikettenschoner
- 70 Durisol Weinlagerstein-Ausgleichsband
- 150 Grauprogramm
- 10 Waschbeton Platten ohne Fase, 40 und 50 cm
- 20 Betonplatten NF 40 und 50 cm
- 30 Betonplatten NF 60 cm mit Fase
- 40 PARMA-Pflaster 6 cm mit Fase (Sortenrein)
- 50 Piazza-Pflaster 5 und 6 cm, mit Fase
- 60 Serpentino 5, 6 und 8 cm, mit Fase
- 70 ALL-Verbundsteine mit Fase, 6 und 8 cm
- 80 ALL-Verbundstein "L" 8 cm mit Fase
- 90 Solido Verbundstein-Pflaster mit Fase, 6, 8 und 10 cm
- 100 Ökolith-Pflaster 10 cm mit Fase
- 110 Ökolith-Pflaster 8 cm mit Fase
- 120 VIA Romana-Pflaster
- 130 Zack-Pflaster mit Fase, 6 und 8 cm
- 140 DOM-Pflaster Natur 6 cm ohne Fase
- 150 DOM-Pflaster Antik 6 cm
- 160 DOM-Pflaster Natur 8 cm ohne Fase
- 170 DOM-Pflaster Antik 8 cm
- 180 Dorfplatz 8 cm mit Fase
- 190 Rasengittersteine
- 200 Variantwürfel 5 cm mit Fase
- 210 Quadro Würfel
- 220 Gartenrandleisten Kant mit Nut und Feder
- 230 Hochbordsteine
- 240 Flachbordsteine
- 250 Palisadenrandleisten
- 260 Mähkante
- 270 Böschungsstein NATUR
- 280 LUNA Pflanzring
- 160 Sonderlösungen
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Kaiserstein Platten Feingestrahlt 60x40
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Die feingestrahlte Oberfläche verleiht eine sanfte Oberfläche, bei der die verwendeten Natursteinedelsplitte zur vollen Geltung kommen. Die angenehme sanfte Struktur lädt zum Barfußgehen ein. Umfangreiche Produktergänzungen runden das Programm auf vielfältige Weise ab.
• SOFTLINE® oder HARDLINE®-Sichtkanten (in 40 x 40 cm) auf Wunsch
• rutschfeste Plattenoberfläche
• für Innen- und Außenbereich geeignet
• einfach zu verlegen mit Fugenkreuzen
* bei 8 mm Fuge
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | |
9009556315843 | 131990 | Platte Feingestrahlt White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8mm Fugenbreite | White | 840 | |
9009556807300 | 130984 | Platte Feingestrahlt Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8mm Fugenbreite | Nußdorfer | 840 | |
9009556308326 | 131112 | Platte Feingestrahlt Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8mm Fugenbreite | Belvedere | 840 | |
9009556307794 | 130889 | Platte Feingestrahlt Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8mm Fugenbreite | Schönbrunner | 840 | |
9009556315737 | 131980 | Platte Feingestrahlt Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8mm Fugenbreite | Altwiener | 840 | |
9009556315935 | 132002 | Platte Feingestrahlt Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8mm Fugenbreite | Edlitzer | 840 | |
9009556315881 | 131997 | Platte mit 1 Softline Sichtkante kurze Seite White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309514 | 131272 | Platte mit 1 Softline Sichtkante kurze Seite Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309361 | 131254 | Platte mit 1 Softline Sichtkante kurze Seite Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309439 | 131263 | Platte mit 1 Softline Sichtkante kurze Seite Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315782 | 131985 | Platte mit 1 Softline Sichtkante kurze Seite Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556315980 | 132009 | Platte mit 1 Softline Sichtkante kurze Seite Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315898 | 131998 | Platte mit 1 Softline Sichtkante lange Seite White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309507 | 131271 | Platte mit 1 Softline Sichtkante lange Seite Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309378 | 131255 | Platte mit 1 Softline Sichtkante lange Seite Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309422 | 131262 | Platte mit 1 Softline Sichtkante lange Seite Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315799 | 131986 | Platte mit 1 Softline Sichtkante lange Seite Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556315997 | 132010 | Platte mit 1 Softline Sichtkante lange Seite Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315904 | 131999 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten links White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309545 | 131275 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten links Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309385 | 131256 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten links Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309477 | 131267 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten links Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315805 | 131987 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten links Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556316000 | 132011 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten links Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315911 | 132000 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten rechts White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309552 | 131276 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten rechts Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309392 | 131257 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten rechts Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309460 | 131266 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten rechts Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315812 | 131988 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten rechts Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556316017 | 132012 | Platte mit 2 Softline Sichtkanten rechts Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315836 | 131993 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante kurze Seite White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309484 | 131269 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante kurze Seite Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309323 | 131250 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante kurze Seite Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309408 | 131260 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante kurze Seite Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315744 | 131981 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante kurze Seite Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556315942 | 132005 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante kurze Seite Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315850 | 131994 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante lange Seite White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309491 | 131270 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante lange Seite Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309330 | 131251 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante lange Seite Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309415 | 131261 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante lange Seite Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315751 | 131982 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante lange Seite Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556315959 | 132006 | Platte mit 1 Hardline Sichtkante lange Seite Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315867 | 131995 | mit 2 Hardline Sichtkanten links White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309538 | 131274 | mit 2 Hardline Sichtkanten links Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309347 | 131252 | mit 2 Hardline Sichtkanten links Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309446 | 131264 | mit 2 Hardline Sichtkanten links Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315768 | 131983 | mit 2 Hardline Sichtkanten links Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556315966 | 132007 | mit 2 Hardline Sichtkanten links Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556315874 | 131996 | Platte mit 2 Hardline Sichtkanten rechts White | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556309521 | 131273 | Platte mit 2 Hardline Sichtkanten rechts Nußdorfer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nußdorfer | 840 | |
9009556309354 | 131253 | Platte mit 2 Hardline Sichtkanten rechts Belvedere | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556309453 | 131265 | Platte mit 2 Hardline Sichtkanten rechts Schönbrunner | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315775 | 131984 | Platte mit 2 Hardline Sichtkanten rechts Altwiener | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556315973 | 132008 | Platte mit 2 Hardline Sichtkanten rechts Edlitzer | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
© 2024 Vogl Baumarkt GmbH