Baustoff­kataloge

Baustoff­kataloge

Sortimentsübersicht

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

Winkelstützmauer L-förmig / frosttausalzbeständig bis 100cm Elementbreite


Die Winkelstützelemente aus Betonfertigteilen sind in Bauhöhen von 75 bis 400 cm erhältlich, die Elementbreite inklusive Fuge von 100 cm ermöglicht eine rasche Montage und spart Zeit. Typen mit dem Zusatz I sind Standardfertigteile; II, III, IV in L (links) und R (rechts) sind standardisierte Außen- und Innenecklösungen. Die Typenstatik für alle Elementhöhen ist für die definierten Belastungsannahmen vorhanden.

Ausführung:
» LV-Typen sind für eine Auflast von 16,7 kN/m2 geeignet
» RV-Typen sind für eine Auflast von 33,3 kN/m2 geeignet
» LV-Typen und RV-Typen sind für einen Böschungswinkel < 20° ohne Auflast geeignet
» Winkelstützmauern C35/45/XC4/XF4/XA1L/SB (A)
» alle Kanten gefast » bewehrt laut Typenstatik (Hubloch auf Anfrage)
» Kugelkopfanker wandinnenseitig

SR N+F: Stehender Wandschenkel (fußabgewandt) ist schalrein und wird mit Nut und Feder ausgeführt; alle weiteren Flächen schalrein.
Nut und Feder wird nur bei Standardtyp I ausgeführt.

BS OF: Stehender Wandschenkel (fußabgewandt) wird mit Besenstrich ausgeführt; alle weiteren Flächen schalrein.
Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeGew.Elementbreite (cm)Fußlänge (cm)Kronenwandstärke (cm)
109876WSM B7 RV 75/99,5/60/14,6 I BS OFSTK1560 kg99,56014,6
139579WSM B7 RV 75/99,5/60/14,6 I SR N+FSTK1560 kg99,56014,6
109877WSM B7 RV 75/99,5/60/14,6 II L BS OFSTK1480 kg99,56014,6
139580WSM B7 RV 75/99,5/60/14,6 II L SR N+FSTK1480 kg99,56014,6
109878WSM B7 RV 75/99,5/60/14,6 II R BS OFSTK1480 kg99,56014,6
139581WSM B7 RV 75/99,5/60/14,6 II R SR N+FSTK1480 kg99,56014,6
109872WSM B7 RV 100/99,5/60/14,1 I BS OFSTK1650 kg99,56014,1
139583WSM B7 RV 100/99,5/60/14,1 I SR N+FSTK1650 kg99,56014,1
109874WSM B7 RV 100/99,5/60/14,1 II L BS OFSTK1570 kg99,56014,1
139584WSM B7 RV 100/99,5/60/14,1 II L SR N+FSTK1570 kg99,56014,1
109873WSM B7 RV 100/99,5/60/14,1 II R BS OFSTK1570 kg99,56014,1
139585WSM B7 RV 100/99,5/60/14,1 II R SR N+FSTK1570 kg99,56014,1
109868WSM B7 RV 125/99,5/85/13,7 I BS OFSTK1820 kg99,58513,7
139594WSM B7 RV 125/99,5/85/13,7 I SR N+FSTK1820 kg99,58513,7
109870WSM B7 RV 125/99,5/85/13,7 II L BS OFSTK1680 kg99,58513,7
139595WSM B7 RV 125/99,5/85/13,7 II L SR N+FSTK1680 kg99,58513,7
109869WSM B7 RV 125/99,5/85/13,7 II R BS OFSTK1680 kg99,58513,7
139597WSM B7 RV 125/99,5/85/13,7 II R SR N+FSTK1680 kg99,58513,7
109864WSM B7 RV 135/99,5/85/13,5 I BS OFSTK1850 kg99,58513,5
139599WSM B7 RV 135/99,5/85/13,5 I SR N+FSTK1850 kg99,58513,5
109866WSM B7 RV 135/99,5/85/13,5 II L BS OFSTK1710 kg99,58513,5
139600WSM B7 RV 135/99,5/85/13,5 II L SR N+FSTK1710 kg99,58513,5
109865WSM B7 RV 135/99,5/85/13,5 II R BS OFSTK1710 kg99,58513,5
139601WSM B7 RV 135/99,5/85/13,5 II R SR N+FSTK1710 kg99,58513,5
109860WSM B7 RV 150/99,5/85/13,2 I BS OFSTK1900 kg99,58513,2
139603WSM B7 RV 150/99,5/85/13,2 I SR N+FSTK1900 kg99,58513,2
109862WSM B7 RV 150/99,5/85/13,2 II L BS OFSTK1760 kg99,58513,2
139604WSM B7 RV 150/99,5/85/13,2 II L SR N+FSTK1760 kg99,58513,2
109861WSM B7 RV 150/99,5/85/13,2 II R BS OFSTK1760 kg99,58513,2
139605WSM B7 RV 150/99,5/85/13,2 II R SR N+FSTK1760 kg99,58513,2
109856WSM B7 LV 175/99,5/100/12,7 I BS OFSTK11025 kg99,510012,7
139608WSM B7 LV 175/99,5/100/12,7 I SR N+FSTK11025 kg99,510012,7
109858WSM B7 LV 175/99,5/100/12,7 II L BS OFSTK1845 kg99,510012,7
139609WSM B7 LV 175/99,5/100/12,7 II L SR N+FSTK1845 kg99,510012,7
109857WSM B7 LV 175/99,5/100/12,7 II R BS OFSTK1845 kg99,510012,7
139610WSM B7 LV 175/99,5/100/12,7 II R SR N+FSTK1845 kg99,510012,7
109851WSM B7 LV 200/99,5/100/12,3 I BS OFSTK11105 kg99,510012,3
135278WSM B7 LV 200/99,5/100/12,3 I SR N+FSTK11105 kg99,510012,3
109853WSM B7 LV 200/99,5/100/12,3 II L BS OFSTK1920 kg99,510012,3
139612WSM B7 LV 200/99,5/100/12,3 II L SR N+FSTK1920 kg99,510012,3
109852WSM B7 LV 200/99,5/100/12,3 II R BS OFSTK1920 kg99,510012,3
139614WSM B7 LV 200/99,5/100/12,3 II R SR N+FSTK1920 kg99,510012,3
109844WSM B7 LV 250/99,5/150/21 I BS OFSTK12225 kg99,515021
139616WSM B7 LV 250/99,5/150/21 I SR N+FSTK12225 kg99,515021
109849WSM B7 LV 250/99,5/150/21 III L BS OFSTK12195 kg99,515021
139617WSM B7 LV 250/99,5/150/21 III L SR N+FSTK12195 kg99,515021
109848WSM B7 LV 250/99,5/150/21 III R BS OFSTK12195 kg99,515021
139619WSM B7 LV 250/99,5/150/21 III R SR N+FSTK12195 kg99,515021
109846WSM B7 LV 250/99,5/150/21 II L BS OFSTK11780 kg99,515021
139620WSM B7 LV 250/99,5/150/21 II L SR N+FSTK11780 kg99,515021
109845WSM B7 LV 250/99,5/150/21 II R BS OFSTK11780 kg99,515021
139621WSM B7 LV 250/99,5/150/21 II R SR N+FSTK11780 kg99,515021
109721WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 I BS OFSTK12470 kg99,515020,1
139623WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 I SR N+FSTK12470 kg99,515020,1
109842WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 III L BS OFSTK12450 kg99,515020,1
139624WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 III L SR N+FSTK12450 kg99,515020,1
109841WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 III R BS OFSTK12450 kg99,515020,1
139625WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 III R SR N+FSTK12450 kg99,515020,1
109840WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 II L BS OFSTK12030 kg99,515020,1
139626WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 II L SR N+FSTK12030 kg99,515020,1
109839WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 II R BS OFSTK12030 kg99,515020,1
139628WSM B7 LV 300/99,5/150/20,1 II R SR N+FSTK12030 kg99,515020,1
109715WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 I BS OFSTK12810 kg99,517519,1
139630WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 I SR N+FSTK12810 kg99,517519,1
109719WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 III L BS OFSTK12740 kg99,517519,1
139631WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 III L SR N+FSTK12740 kg99,517519,1
109718WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 III R BS OFSTK12740 kg99,517519,1
139632WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 III R SR N+FSTK12740 kg99,517519,1
109717WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 II L BS OFSTK12270 kg99,517519,1
139633WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 II L SR N+FSTK12270 kg99,517519,1
109716WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 II R BS OFSTK12270 kg99,517519,1
139634WSM B7 LV 350/99,5/175/19,1 II R SR N+FSTK12270 kg99,517519,1
109689WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 I BS OFSTK13125 kg99,520518,2
139593WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 I SR N+FSTK13125 kg99,520518,2
109713WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III L BS OFSTK12995 kg99,520518,2
139636WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III L SR N+FSTK12995 kg99,520518,2
109712WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III R BS OFSTK12995 kg99,520518,2
139637WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 III R SR N+FSTK12995 kg99,520518,2
109691WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II L BS OFSTK12500 kg99,520518,2
139638WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II L SR N+FSTK12500 kg99,520518,2
109690WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II R BS OFSTK12500 kg99,520518,2
139639WSM B7 LV 400/99,5/205/18,2 II R SR N+FSTK12500 kg99,520518,2


zu kaufen an unseren Standorten:

Baustoffzentrum

Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr

Baumarkt und Gartencenter

Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr

Baumarkt und Gartencenter



Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
+43 314221 333
office@baumarkt-vogl.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr

Baustoffzentrum



Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
+43 3144 2000
baustoff@baumarkt-vogl.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr


© 2024 Vogl Baumarkt GmbH