Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Sickerschacht in Ringbauweise mit Konusabdeckung mit Betondeckel begehbar, ohne Fugenmaterial, ohne Zulaufbohrung, Trenngewebe, geprüfter und nach ÖNORM B 2506-3 zertifizierter, technischer Filter im Big-Bag für eine Schütthöhe von ca. 30 cm, Vorfiltermatte mit Spannring aus PEHD/Niro.
Standardausführung mit Betondeckelbegehbar (15 kN). Bei Ausführung mit Gussdeckel 125 kN erhöhen sich die Einbaumaße um 6 cm, bei Gussdeckel 400 kN um 10 cm.
Standardausführung in Betongüte C30/37 B2, Ausführung in Betongüte B7 auf Anfrage!
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | Nutzvolumen (m³) | DN (mm) | Einbautiefe (mm) | ||
| 150983 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-1,20 | STK | 1 | 1000 kg | 1,20 | 1500 | 1730/1530 | ||
| 150985 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-1,60 | STK | 1 | 1000 kg | 1,60 | 1500 | 1980/1780 | ||
| 150986 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-2,10 | STK | 1 | 1000 kg | 2,10 | 1500 | 2230/2030 | ||
| 150987 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-2,20 | STK | 1 | 1000 kg | 2,50 | 1500 | 2480/2280 | ||
| 150988 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-3,00 | STK | 1 | 1000 kg | 3,00 | 1500 | 2730/2530 | ||
| 150989 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-3,40 | STK | 1 | 1000 kg | 3,40 | 1500 | 2980/2980 | ||
| 150990 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-3,80 | STK | 1 | 1000 kg | 3,80 | 1500 | 3230/2780 | ||
| 150991 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 15-4,70 | STK | 1 | 1000 kg | 4,70 | 1500 | 3730/3530 | ||
| 150992 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-2,20 | STK | 1 | 1400 kg | 2,20 | 2000 | 1830/1830/1730 | ||
| 150993 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-2,90 | STK | 1 | 1170 kg | 2,90 | 2000 | 2080/2080/1980 | ||
| 150994 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-3,70 | STK | 1 | 1170 kg | 3,70 | 2000 | 2330/2330/2230 | ||
| 150995 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-4,50 | STK | 1 | 1400 kg | 4,50 | 2000 | 2580/2580/2480 | ||
| 150996 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-5,30 | STK | 1 | 1400 kg | 5,30 | 2000 | 2830/2830/2730 | ||
| 150997 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-6,10 | STK | 1 | 1170 kg | 6,10 | 2000 | 3080/3080/2980 | ||
| 150998 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-6,90 | STK | 1 | 1400 kg | 6,90 | 2000 | 3330/3330/3230 | ||
| 151000 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-7,60 | STK | 1 | 1400 kg | 7,60 | 2000 | 3580/3580/3480 | ||
| 151001 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-8,40 | STK | 1 | 1400 kg | 8,40 | 2000 | 3830/3830/3730 | ||
| 151002 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 20-9,20 | STK | 1 | 1400 kg | 9,20 | 2000 | 4080/4080/3980 | ||
| 151003 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-3,40 | STK | 1 | 1840 kg | 3,40 | 2500 | 1930 | ||
| 151005 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-4,60 | STK | 1 | 1840 kg | 4,60 | 2500 | 2180 | ||
| 151006 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-5,80 | STK | 1 | 1840 kg | 5,80 | 2500 | 2430 | ||
| 151007 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-7,10 | STK | 1 | 1840 kg | 7,10 | 2500 | 2680 | ||
| 151008 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-8,30 | STK | 1 | 1840 kg | 8,30 | 2500 | 2930 | ||
| 151009 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-9,50 | STK | 1 | 1840 kg | 9,50 | 2500 | 3180 | ||
| 151010 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-10,70 | STK | 1 | 1840 kg | 10,70 | 2500 | 3430 | ||
| 151011 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-11,90 | STK | 1 | 1840 kg | 11,90 | 2500 | 3680 | ||
| 151012 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-13,20 | STK | 1 | 1840 kg | 13,20 | 2500 | 3930 | ||
| 151013 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-14,40 | STK | 1 | 1840 kg | 14,40 | 2500 | 4180 | ||
| 151014 | SET-AQUA-clean ACSI-TF 25-15,60 | STK | 1 | 1840 kg | 15,60 | 2500 | 4430 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr