Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Beschaffenheit:
Rundkorn, doppelt gewaschen
Gestein:
Quarz
Verwendung auch als hochwertiger Fallschutzkies 6 – 8 mm: Entspricht der EN 1176-1 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden. Sehr gute Verdrängung und Stoßdämpfung durch hohe Rundkörnigkeit. Glatte Kornoberfläche und enges Kornband. Staubfrei und hohe Abriebfestigkeit (Quarz). Für langfristige, saubere, natürliche und optisch ansprechende Spielplatzgestaltungen. Mindest-schichtstärken lt. EN 1176-1: < 2 m kritische Fallhöhe mindestens 30 cm Fallschutzkies, < 3 m kritische Fallhöhe mind. 40 cm Fallschutzkies. Im Sortimentsbereich „UMWELT & FREIZEIT“ finden Sie unseren Fallschutzkies 4 – 8 mm. Dieses Produkt erfüllt ebenfalls die EN 1176-1.
Verwendung als hochwertiger Dachkies 16 – 32 mm: Ohne Haftkorn und Feinanteile, sauber gewaschen, minimaler Bruchanteil, kalkfrei. Bei pneumatischer Förderung (Aufblasen auf das Dach) kann es zu Kornzertrümmerungen kommen – kein Reklamationsgrund!
150–300 mm Handsortiert, verschiedene Steinfarben und -formen.
Verwendung als Füllmaterial:
Verarbeitung/Anwendung:
Das Material muss lagenweise und hohlraumarm eingebaut werden. Bei der Bedarfsermittlung ist daher ein Sicherheitsaufschlag von 10 % zu berücksichtigen.
Berechnungsformel für Füllmaterialbedarf:
Volumen x Schüttgewicht + 10 % Sicherheitsaufschlag = Mengenbedarf.
Achtung:
Unsere Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Größe/Körnung | Schüttgewicht | KG/Einheit | empf. Schüttung mm | |
| 9004179317465 | 31746 | Flusskiesel, Bunt | SCK | PAL | 48 | 6-8 mm | 1750 kg/m³ | 25 | 25 | |
| 9004179317496 | 31749 | Flusskiesel, Bunt | BBG | BBG | 1 | 6-8 mm | 1750 kg/m³ | 1000 | 25 | |
| 9004179321448 | 32144 | Flusskiesel, Bunt | SCK | PAL | 60 | 8-16 mm | 1750 kg/m³ | 10 | 35 | |
| 9004179321462 | 32146 | Flusskiesel, Bunt | SCK | PAL | 48 | 8-16 mm | 1750 kg/m³ | 25 | 35 | |
| 9004179321493 | 32149 | Flusskiesel, Bunt | BBG | BBG | 1 | 8-16 mm | 1750 kg/m³ | 1000 | 35 | |
| 9004179322445 | 32244 | Flusskiesel, Bunt | SCK | PAL | 60 | 16-32 mm | 1650 kg/m³ | 10 | 50 | |
| 9004179322469 | 32246 | Flusskiesel, Bunt | SCK | PAL | 48 | 16-32 mm | 1650 kg/m³ | 25 | 50 | |
| 9004179322483 | 32248 | Flusskiesel, Bunt Tandem-Bags | KG | BBG | 1000 | 16-32 mm | 1650 kg/m³ | 1 | 50 | |
| 9004179322490 | 32249 | Flusskiesel, Bunt | BBG | BBG | 1 | 16-32 mm | 1650 kg/m³ | 1000 | 50 | |
| 9004179324463 | 32446 | Flusskiesel, Bunt | SCK | PAL | 48 | 32-50 mm | 1600 kg/m³ | 25 | 80 | |
| 9004179324487 | 32448 | Flusskiesel, Bunt Tandem-Bags | KG | BBG | 1000 | 32-50 mm | 1600 kg/m³ | 1 | 80 | |
| 9004179324494 | 32449 | Flusskiesel, Bunt | BBG | BBG | 1 | 32-50 mm | 1600 kg/m³ | 1000 | 80 | |
| 9004179326498 | 32649 | Flusskiesel, Bunt, auch als Füllmaterial | BBG | BBG | 1 | 50-150 mm | 1600 kg/m³ | 1000 | 150 | |
| 9004179327471 | 32747 | Flusskiesel, Bunt Gitterkorb | GEB | PAL | 800 | 150-300 mm | 1600 kg/m³ | 1 | 300 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr