Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
- für andere Dachneigungen und für Ø 300 und Ø 400 Lieferzeit 10 Arbeitstage
- für den nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz bzw. Abstand)
HINWEIS: Befestigungsmaterial bauseits
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | ØA | Info | Lichter Ø MM | |||
| 4037494821800 | 101626 | KERASTAR Abdeckrosette 0- 8° Dachneigung 140 | STK | 0,42 kg | 277,4 | 0°-8° | 140 | |||
| 4037494821817 | 101627 | KERASTAR Abdeckrosette 16-21° Dachneigung 140 | STK | 0,42 kg | 277,4 | 16°-21° | 140 | |||
| 4037494821824 | 101628 | KERASTAR Abdeckrosette 22-26° Dachneigung 140 | STK | 0,42 kg | 277,4 | 22°-26° | 140 | |||
| 4037494821831 | 101629 | KERASTAR Abdeckrosette 27-31° Dachneigung 140 | STK | 0,42 kg | 277,4 | 27°-31° | 140 | |||
| 4037494821848 | 101630 | KERASTAR Abdeckrosette 36-38° Dachneigung 140 | STK | 0,42 kg | 277,4 | 36°-38° | 140 | |||
| 4037494821855 | 101631 | KERASTAR Abdeckrosette 0- 8° Dachneigung 160 | STK | 0,44 kg | 299,4 | 0°-8° | 160 | |||
| 4037494821862 | 101632 | KERASTAR Abdeckrosette 16-21° Dachneigung 160 | STK | 0,44 kg | 299,4 | 16°-21° | 160 | |||
| 4037494821879 | 101633 | KERASTAR Abdeckrosette 22-26° Dachneigung 160 | STK | 0,44 kg | 299,4 | 22°-26° | 160 | |||
| 4037494821886 | 101634 | KERASTAR Abdeckrosette 27-31° Dachneigung 160 | STK | 0,44 kg | 299,4 | 27°-31° | 160 | |||
| 4037494821893 | 101635 | KERASTAR Abdeckrosette 36-38° Dachneigung 160 | STK | 0,44 kg | 299,4 | 36°-38° | 160 | |||
| 4037494821909 | 101636 | KERASTAR Abdeckrosette 0- 8° Dachneigung 180 | STK | 0,44 kg | 319,4 | 0°-8° | 180 | |||
| 4037494821916 | 101637 | KERASTAR Abdeckrosette 16-21° Dachneigung 180 | STK | 0,44 kg | 319,4 | 16°-21° | 180 | |||
| 4037494821923 | 101638 | KERASTAR Abdeckrosette 22-26° Dachneigung 180 | STK | 0,44 kg | 319,4 | 22°-26° | 180 | |||
| 4037494821930 | 101639 | KERASTAR Abdeckrosette 27-31° Dachneigung 180 | STK | 0,44 kg | 319,4 | 27°-31° | 180 | |||
| 4037494821947 | 101640 | KERASTAR Abdeckrosette 36-38° Dachneigung 180 | STK | 0,44 kg | 319,4 | 36°-38° | 180 | |||
| 4037494821954 | 101641 | KERASTAR Abdeckrosette 0- 8° Dachneigung 200 | STK | 0,48 kg | 343,4 | 0°-8° | 200 | |||
| 4037494821961 | 101642 | KERASTAR Abdeckrosette 16-21° Dachneigung 200 | STK | 0,48 kg | 343,4 | 16°-21° | 200 | |||
| 4037494821978 | 101643 | KERASTAR Abdeckrosette 22-26° Dachneigung 200 | STK | 0,48 kg | 343,4 | 22°-26° | 200 | |||
| 4037494821985 | 101644 | KERASTAR Abdeckrosette 27-31° Dachneigung 200 | STK | 0,48 kg | 343,4 | 27°-31° | 200 | |||
| 4037494821992 | 101645 | KERASTAR Abdeckrosette 36-38° Dachneigung 200 | STK | 0,48 kg | 343,4 | 36°-38° | 200 | |||
| 4037494822005 | 101646 | KERASTAR Abdeckrosette 0- 8° Dachneigung 250 | STK | 0,52 kg | 396,4 | 0°-8° | 250 | |||
| 4037494822012 | 101647 | KERASTAR Abdeckrosette 16-21° Dachneigung 250 | STK | 0,52 kg | 396,4 | 16°-21° | 250 | |||
| 4037494822029 | 101648 | KERASTAR Abdeckrosette 22-26° Dachneigung 250 | STK | 0,52 kg | 396,4 | 22°-26° | 250 | |||
| 4037494822036 | 101649 | KERASTAR Abdeckrosette 27-31° Dachneigung 250 | STK | 0,52 kg | 396,4 | 27°-31° | 250 | |||
| 4037494822043 | 101650 | KERASTAR Abdeckrosette 36-38° Dachneigung 250 | STK | 0,52 kg | 396,4 | 36°-38° | 250 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr