Baustoff­kataloge

Baustoff­kataloge

Sortimentsübersicht

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

weber.fug 883


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-fug 883
Bezugsnorm: EN 15651-1 / EN 15651-3
Gültig ab: 15.08.2014
Naturstein-Silikon

• elastischer Fugenverschluss
• innen und außen
• für Marmor und Naturstein

Produktbeschreibung
• keine Randverfärbung bei empfindlichen Natursteinen
• hohe Dehnfähigkeit
• fungizid ausgerüstet

Details
Farbe: caramel, cottobraun, zement-grau, silbergrau, elfenbein, man-hattan, mittelgrau, nussbraun, hell-grau, edelweiß, transparent, anthrazit, schwarz, bahamabeige, dunkelgrau, havannabraun, pergamon/jasmin

Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 150 ml/m
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengeInhalt mlVerbrauch ml/m
40113611843805200837205weber.fug 883 caramelweberfug 883, 310 ML caramelKTKRT12310ca. 150
40113611844035200837202weber.fug 883 cottonbraunweberfug 883, 310 ML cottobraunKTKRT12310ca. 150
40113611844965200490524weber.fug 883 Zementgrauweberfug 883, 310 ML zementgrauKTKRT12310ca. 150
40113611844725200490585weber.fug 883 Silbergrauweberfug 883, 310 ML silbergrauKTKRT12310ca. 150
40113611844105200490586weber.fug 883 Elfenbeinweberfug 883, 310 ML elfenbeinKTKRT12310ca. 150
40113611844415200490587weber.fug 883 manhattanweberfug 883, 310 ML manhattanKTKRT12310ca. 150
40113611844275200490588weber.fug 883 Graphitgrauweberfug 883, 310 ML mittelgrauKTKRT12310ca. 150
40113611844585200490603weber.fug 883 Nussbraunweberfug 883, 310 ML nussbraunKTKRT12310ca. 150
40113611844345200491012weber.fug 883 Hellgrauweberfug 883, 310 ML hellgrauKTKRT12310ca. 150
40113611843975200491014weber.fug 883 Edelweißweberfug 883, 310 ML edelweißKTKRT12310ca. 150
40113611844895200491357weber.fug 883 Transparentweberfug 883, 310 ML transparentKTKRT12310ca. 150
40113611843665200491358weber.fug 883 Anthrazitweberfug 883, 310 ML anthrazitKTKRT12310ca. 150
40113611844655200491359weber.fug 883 Schwarzweberfug 883, 310 ML schwarzKTKRT12310ca. 150
40113611845025200491013weber.fug 883 Bahamabeigeweberfug 883, 310 ML bahamabeigeKTKRT12310ca. 150
40113611843735200854250weber.fug 883 dunkelgrauweberfug 883, 310 ML dunkelgrauKTKRT12310ca. 150
40113611845195200854252weber.fug 883 havannabraunweberfug 883, 310 ML havannabraunKTKRT12310ca. 150
40113611845265200854253weber.fug 883 pergamon/jasminweberfug 883, 310 ML pergamon/jasminKTKRT12310ca. 150


zu kaufen an unseren Standorten:

Baustoffzentrum

Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr

Baumarkt und Gartencenter

Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr

Baumarkt und Gartencenter



Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
+43 314221 333
office@baumarkt-vogl.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr

Baustoffzentrum



Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
+43 3144 2000
baustoff@baumarkt-vogl.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr


© 2024 Vogl Baumarkt GmbH