Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
CapaWood® Solid Universal
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: Danske classic Solid Gold
Bezugsnorm:
Gültig ab: 22.07.2014
Identifikationsnummer: Danske classic Solid Gold
Bezugsnorm:
Gültig ab: 22.07.2014
Transparent pigmentierte, diffusionsoffene, aromatenfreie Holzlasur auf Basis eines thixotropen High Solid Alkydharzes. Sehr gute Penetration ins Holz, stark wasserabweisend durch hydrophobe Zusätze, licht- und witterungsbeständig. Die tropffreie Verarbeitung erleichtert das Beschichten von Untersichtflächen. Mit Filmkonservierung.
Farblos ist als Alleinbeschichtung nicht geeignet.
Verbrauch: Holz gehobelt: ca. 70-90 ml/m²/A
Holz sägerau: ca. 140-175 ml/m²/A
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Farbton | STK/PAL | |
| 4034139178893 | 2015824 | CapaWood Solid Universal Farblos, 0,7L | STK | STK | 1 | Basis 1 (Farblos) | 432 | |
| 4034139178091 | 2015744 | CapaWood Solid Universal Farblos, 2,5L | LIT | EIM | 2,38 | 120 | ||
| 4034139178138 | 2015748 | CapaWood Solid Universal Farblos, 5L | LIT | EIM | 4,75 | 96 | ||
| 4034139178312 | 2015766 | CapaWood Solid Universal Kiefer, 0,75L | STK | STK | 1 | 432 | ||
| 4034139178060 | 2015741 | CapaWood Solid Universal Kiefer, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178107 | 2015745 | CapaWood Solid Universal Kiefer, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178305 | 2015765 | CapaWood Solid Universal Eiche, 0,75L | STK | STK | 1 | 432 | ||
| 4034139178077 | 2015742 | CapaWood Solid Universal Eiche, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178114 | 2015746 | CapaWood Solid Universal Eiche, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178367 | 2015771 | CapaWood Solid Universal Walnuss, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139178145 | 2015749 | CapaWood Solid Universal Walnuss, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178275 | 2015762 | CapaWood Solid Universal Walnuss, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178336 | 2015768 | CapaWood Solid Universal Nussbaum, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139178084 | 2015743 | CapaWood Solid Universal Nussbaum, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178121 | 2015747 | CapaWood Solid Universal Nussbaum, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178343 | 2015769 | CapaWood Solid Universal Palisander, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139178176 | 2015752 | CapaWood Solid Universal Palisander, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178268 | 2015761 | CapaWood Solid Universal Palisander, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178350 | 2015770 | CapaWood Solid Universal Teak, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139178169 | 2015751 | CapaWood Solid Universal Teak, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139184290 | 2017309 | CapaWood Solid Universal Teak, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178329 | 2015767 | CapaWood Solid Universal Mahagoni, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139178152 | 2015750 | CapaWood Solid Universal Mahagoni, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139184283 | 2017308 | CapaWood Solid Universal Mahagoni, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178299 | 2015764 | CapaWood Solid Universal Ebenholz, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139178183 | 2015753 | CapaWood Solid Universal Ebenholz, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139184276 | 2017307 | CapaWood Solid Universal Ebenholz, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139184245 | 2017304 | CapaWood Solid Universal Akazie, 0,75L | STK | STK | 0,75 | 432 | ||
| 4034139184252 | 2017305 | CapaWood Solid Universal Akazie, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139184269 | 2017306 | CapaWood Solid Universal Akazie, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 9002639267787 | 2017495 | SOTON CapaWood Solid Universal, 0,7 L | STK | STK | 1 | Sonderton | 432 | |
| 9002639267794 | 2017496 | SOTON CapaWood Solid Universal, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 9002639267800 | 2017497 | SOTON CapaWood Solid Universal, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr