Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
3,2 Stück/lfdm bei LA=32,0 cm.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 010294 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Altrot | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 010329 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Dunkelbraun | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013472 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Nachtgrau gedämpft | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013473 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Rot-bunt gedämpft | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013572 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Friesisch-bunt Salzbrand | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 010506 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Naturrot | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013942 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Naturrot | 3,3 | Ton | H2 Hohlpfanne | ||
| 013943 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Altrot | 3,3 | Ton | H2 Hohlpfanne |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr