Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Die Lieferzeit für Walmkappe F6V 4-achsig Firstoptik beträgt 4 Wochen.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Farbe | Achsen | Firstempfehlung | Material | Modellserie | ||
| 019049 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Naturrot | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019050 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Altrot | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019054 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Altschwarz | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019055 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelrot | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019056 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelschwarz | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019057 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelkupfer | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019058 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelweinrot | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019059 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelgrün | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019060 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelbraun | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019061 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Maronenbraun * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019062 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Vulkanschwarz * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019064 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Tannengrün * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019065 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Marineblau * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019066 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Silbergrau * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019067 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Bordeauxrot * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019068 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Schiefergrau matt * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019069 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Bordeauxrot matt * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019071 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Lavagrau matt * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019072 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Spacegrau * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019073 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Toskanarot matt * | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019074 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Edelspacegrau | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019204 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Vulkanschwarz matt | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019114 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Naturrot | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019115 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Altrot | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019118 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Dunkelbraun | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019119 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Altschwarz | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019120 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelrot | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019121 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelschwarz | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019122 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelkupfer | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019123 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelweinrot | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019124 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelgrün | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019125 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelbraun | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019126 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Maronenbraun * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019127 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Vulkanschwarz * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019129 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Tannengrün * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019130 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Marineblau * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019131 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Silbergrau * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019132 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Bordeauxrot * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019133 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Schiefergrau matt * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019134 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Bordeauxrot matt * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019136 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Lavagrau matt * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019137 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Spacegrau * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019138 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Toskanarot matt * | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019139 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Edelspacegrau | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019206 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 5,2 kg | Vulkanschwarz matt | 4-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019393 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Lichtgrau gedämpft | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019394 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Nachtgrau gedämpft | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v | ||
| 019395 | Walmkappe F6v | STK | STK | 1 | 3,7 kg | Polargrau gedämpft | 3-Achsig | F6v | Ton | First F6v |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr