Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Süddeutscher Biber Rundschnitt
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: JT 037/038 -0713-01
Bezugsnorm: EN 1304:2005
Gültig ab: 31.05.2013
Identifikationsnummer: JT 037/038 -0713-01
Bezugsnorm: EN 1304:2005
Gültig ab: 31.05.2013
Eindeckung als Doppel- oder Kronendeckung möglich. Vielfältiges Zubehör aus Ton verfügbar.
Aus Ton gefertigt. Farblich passend.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie | ||
| 4250044801477 | 70110001 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Naturrot | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801507 | 70110002 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Fleckfarbig | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801514 | 70110003 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Natur plus | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801521 | 70110004 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Kupferbraun | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801538 | 70110005 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Rotbraun | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801545 | 70110006 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Anthrazit | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801552 | 70110007 | Süddeutscher Biber | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Romantik | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044801484 | 70110010 | Süddeutscher Biber | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Edelmarone | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044801491 | 70110011 | Süddeutscher Biber | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Edelnero | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044820706 | 70110015 | Süddeutscher Biber | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Edelrosso | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044827170 | 70110022 | Süddeutscher Biber | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Edelschiefer | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044826890 | 70110024 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Geflammt | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044821468 | 70110025 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Dunkelbraun | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044829181 | 70110035 | Süddeutscher Biber | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Edelspacegrau | 1,92 | konisch / zum Mörteln / F3 | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044829198 | 70110036 | Süddeutscher Biber | Avantgarde-Glasur | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Vulkanschwarz | 1,92 | konisch / zum Mörteln / F3 | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044829204 | 70110037 | Süddeutscher Biber | Avantgarde-Glasur | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Marineblau | 1,92 | konisch / zum Mörteln / F3 | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044830439 | 70110043 | Süddeutscher Biber | Avantgarde-Glasur | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Tannengrün | 1,92 | konisch / zum Mörteln / F3 | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044830446 | 70110048 | Süddeutscher Biber | Avantgarde-Glasur | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Bordeauxrot | 1,92 | konisch / zum Mörteln / F3 | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044820997 | 70190001 | Süddeutscher Biber Gerippt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Naturrot | 1,9 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044832129 | 70110028 | Süddeutscher Biber | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Samtschwarz | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044832020 | 70110032 | Süddeutscher Biber | Avantgarde-Glasur | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Maronenbraun | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
| 4250044803037 | 70115107 | Süddeutscher Biber | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Romantik | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044803105 | 70112107 | Süddeutscher Biber | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Romantik | 2,80 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044821611 | 70112225 | Süddeutscher Biber | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Dunkelbraun | 3,80 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044822571 | 70190004 | Süddeutscher Biber Gerippt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Kupferbraun | 1,9 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 4250044821017 | 70190005 | Süddeutscher Biber Gerippt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Rotbraun | 1,9 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 70190024 | Süddeutscher Biber Gerippt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Geflammt | 1,9 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | |||
| 72110001 | Süddeutscher Biber verstärkt | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Naturrot | 2,4 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 72110002 | Süddeutscher Biber verstärkt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Fleckfarbig | 2,4 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | |||
| 72110004 | Süddeutscher Biber verstärkt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Kupferbraun | 2,4 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | |||
| 72110025 | Süddeutscher Biber | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Dunkelbraun | 2,4 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | |||
| 73110001 | Süddeutscher Biber aufgerauht | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Naturrot | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044822861 | 73190001 | Süddeutscher Biber, gerippt, verstärkt | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Naturrot | 2,5 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 74140001 | Süddeutscher Biber | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 38 cm | 18 cm | Naturrot gebürstet | 1,92 | konisch / zum Mörteln | Ton | Biberschwanzziegel |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr