Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Aus Umweltsicht ist die Versickerung von Niederschlagwässern optimal – allerdings nur mit einer entsprechenden Schadstoffentfernung. Die Aktivkohlematten adsorbieren eine Vielzahl von Schadstoffen, vor allem grundwassergefährdende Kohlenwasserstoffe (z. B. Mineralöle). Aktivkohlematten werden mehrlagig auf den wasserdurchlässigen Schachtboden gelegt und mittels Metallband an den Schachtwänden fixiert. Das belastete Regenwasser kann somit einfach von oben nach unten vollflächig durch die Aktivkohleeinlage gefiltert werden. Schadstoffe werden in den Makroporen der Aktivkohle festgehalten.
Die Bemessung von Adsorptionssickerschächten mit Aktivkohlematten hat entsprechend ÖNORM B2506-1 zu erfolgen. Dabei sind neben der abflusswirksamen Fläche insbesondere der jeweilige Bemessungsniederschlag, die Filterdurchlässigkeit und die Sickerfähigkeit des Untergrundes zu berücksichtigen. In Abhängigkeit des zu erwartenden Verschmutzungsgrades (je nach Flächentyp), können Vorreinigungsmaßnahmen durch Absetzbecken oder Abscheider erforderlich sein.
Lieferumfang Adsorptionssickerschacht: Schachtring mit Boden (gelocht), Schachtring(e) glatt, Konus, Betondeckel 15 kN, 3 Stk. Aktivkohlematten, Vorfiltermatte mit Spannring, Probenahmemöglichkeit mit Deckel. Filtermatten sind bereits betriebsfertig montiert.
Ausführung mit Flachabdeckung und Steigbügel auf Anfrage erhältlich.
* ACHTUNG: Überbreitentransportbegleitung beim 3-m-Programm erforderlich.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Einbau- / Zulauftiefe | Innendurchm. | Nutzinh. M3 | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000611 | SICKERSCHACHT ASI 15-1,20 M.PROBENAHME | STK | 165/87 | 150 | 1,15 | 2,59 | ||||
| 6200000612 | SICKERSCHACHT ASI 15-1,60 M.PROBENAHME | STK | 190/87 | 150 | 1,55 | 2,89 | ||||
| 6200000613 | SICKERSCHACHT ASI 15-2,00 M.PROBENAHME | STK | 215/87 | 150 | 2,01 | 3,14 | ||||
| 6200000614 | SICKERSCHACHT ASI 15-2,50 M.PROBENAHME | STK | 240/87 | 150 | 2,46 | 3,44 | ||||
| 6200000615 | SICKERSCHACHT ASI 15-2,90 M.PROBENAHME | STK | 265/87 | 150 | 2,90 | 3,73 | ||||
| 6200000616 | SICKERSCHACHT ASI 15-3,30 M.PROBENAHME | STK | 290/87 | 150 | 3,34 | 4,02 | ||||
| 6200000617 | SICKERSCHACHT ASI 15-3,80 M.PROBENAHME | STK | 315/87 | 150 | 3,80 | 4,28 | ||||
| 6200000618 | SICKERSCHACHT ASI 15-4,70 M.PROBENAHME | STK | 365/87 | 150 | 4,68 | 4,87 | ||||
| 6200000619 | SICKERSCHACHT ASI 20-2,00 M.PROBENAHME | STK | 185/108 | 200 | 1,95 | 4,37 | ||||
| 6200000620 | SICKERSCHACHT ASI 20-2,70 M.PROBENAHME | STK | 210/108 | 200 | 2,73 | 7,73 | ||||
| 6200000621 | SICKERSCHACHT ASI 20-3,50 M.PROBENAHME | STK | 235/108 | 200 | 3,52 | 5,12 | ||||
| 6200000622 | SICKERSCHACHT ASI 20-4,33 M.PROBENAHME | STK | 260/108 | 200 | 4,33 | 5,47 | ||||
| 6200000623 | SICKERSCHACHT ASI 20-5,10 M.PROBENAHME | STK | 285/108 | 200 | 5,12 | 5,68 | ||||
| 6200000624 | SICKERSCHACHT ASI 20-5,90 M.PROBENAHME | STK | 310/108 | 200 | 5,90 | 6,22 | ||||
| 6200000625 | SICKERSCHACHT ASI 20-6,70 M.PROBENAHME | STK | 335/108 | 200 | 6,72 | 6,60 | ||||
| 6200000626 | SICKERSCHACHT ASI 20-7,50 M.PROBENAHME | STK | 360/108 | 200 | 7,50 | 6,96 | ||||
| 6200000627 | SICKERSCHACHT ASI 20-8,30 M.PROBENAHME | STK | 385/108 | 200 | 8,29 | 7,35 | ||||
| 6200000633 | SICKERSCHACHT ASI 25-5,00 M.PROBENAHME | STK | 210/90 | 250 | 4,97 | 6,38 | ||||
| 6200000634 | SICKERSCHACHT ASI 25-6,20 M.PROBENAHME | STK | 235/90 | 250 | 6,19 | 6,83 | ||||
| 6200000635 | SICKERSCHACHT ASI 25-7,40 M.PROBENAHME | STK | 260/90 | 250 | 7,42 | 7,35 | ||||
| 6200000636 | SICKERSCHACHT ASI 25-8,70 M.PROBENAHME | STK | 285/90 | 250 | 8,69 | 7,87 | ||||
| 6200000637 | SICKERSCHACHT ASI 25-9,90 M.PROBENAHME | STK | 310/90 | 250 | 9,92 | 8,38 | ||||
| 6200000628 | SICKERSCHACHT ASI 25-11,20 M.PROBENAHME | STK | 335/90 | 250 | 11,15 | 8,83 | ||||
| 6200000629 | SICKERSCHACHT ASI 25-12,40 M.PROBENAHME | STK | 360/90 | 250 | 12,37 | 9,35 | ||||
| 6200000630 | SICKERSCHACHT ASI 25-13,70 M.PROBENAHME | STK | 385/90 | 250 | 13,65 | 9,87 | ||||
| 6200000631 | SICKERSCHACHT ASI 25-14,90 M.PROBENAHME | STK | 410/90 | 250 | 14,88 | 10,38 | ||||
| 6200000632 | SICKERSCHACHT ASI 25-16,10 M.PROBENAHME | STK | 435/90 | 250 | 16,10 | 10,83 | ||||
| 6200000638 | SICKERSCHACHT ASI 30-10,20 M.PROBENAHME* | STK | 260/90 | 300 | 10,16 | 9,45 | ||||
| 6200000639 | SICKERSCHACHT ASI 30-12,00 M.PROBENAHME* | STK | 285/90 | 300 | 12,00 | 10,04 | ||||
| 6200000640 | SICKERSCHACHT ASI 30-13,80 M.PROBENAHME* | STK | 310/90 | 300 | 13,77 | 10,63 | ||||
| 6200000641 | SICKERSCHACHT ASI 30-15,50 M.PROBENAHME* | STK | 335/90 | 300 | 15,53 | 11,22 | ||||
| 6200000642 | SICKERSCHACHT ASI 30-17,40 M.PROBENAHME* | STK | 360/90 | 300 | 17,37 | 11,81 | ||||
| 6200000643 | SICKERSCHACHT ASI 30-19,20 M.PROBENAHME* | STK | 385/90 | 300 | 19,15 | 12,40 | ||||
| 6200000644 | SICKERSCHACHT ASI 30-20,90 M.PROBENAHME* | STK | 410/90 | 300 | 20,91 | 12,99 | ||||
| 6200000645 | SICKERSCHACHT ASI 30-24,50 M.PROBENAHME* | STK | 460/90 | 300 | 24,52 | 14,17 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr