Baustoffkataloge
SortimentsübersichtHier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Endkappe
für Rohre mit einer Mindestwanddicke smin ≥ 3,0 mm sind ELGEF Plus Elektroschweißfittings generell im folgenden SDR- und Dimensionsbereich schweißbar:
• d20 – d250 mm SDR 11 (PE100)
• d75 – d250 mm SDR 17 (PE100)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | |
| 7611704399968 | PE10EK20 | ElgefPlus Endkappe DN/OD20 | STK | 50 | 20 | |
| 7611704399975 | PE10EK25 | ElgefPlus Endkappe DN/OD25 | STK | 50 | 25 | |
| 7611704399982 | PE10EK32 | ElgefPlus Endkappe DN/OD32 | STK | 50 | 32 | |
| 7611704399999 | PE10EK40 | ElgefPlus Endkappe DN/OD40 | STK | 50 | 40 | |
| 7611704400008 | PE10EK50 | ElgefPlus Endkappe DN/OD50 | STK | 15 | 50 | |
| 7611704400015 | PE10EK63 | ElgefPlus Endkappe DN/OD63 | STK | 10 | 63 | |
| 7611704371308 | PE10EK75 | ElgefPlus Endkappe DN/OD75 | STK | 6 | 75 | |
| 7611704363723 | PE10EK90 | ElgefPlus Endkappe DN/OD90 | STK | 5 | 90 | |
| 7611704363730 | PE10EK110 | ElgefPlus Endkappe DN/OD110 | STK | 3 | 110 | |
| 7611704403320 | PE10EK160 | ElgefPlus Endkappe DN/OD160 | STK | 2 | 160 | |
| 7611704363754 | PE10EK180 | ElgefPlus Endkappe DN/OD180 | STK | 26 | 180 | |
| 7611704403337 | PE10EK200 | ElgefPlus Endkappe DN/OD200 | STK | 2 | 200 | |
| 7611704403344 | PE10EK225 | ElgefPlus Endkappe DN/OD225 | STK | 4 | 225 | |
| 7611704403351 | PE10EK250 | ElgefPlus Endkappe DN/OD250 | STK | 18 | 250 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Baustoffzentrum
Hauptstraße 109
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Samstag 07.00 – 12.30 Uhr
Baumarkt und Gartencenter
Hauptstraße 8
8582 Rosental an der Kainach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag 08.00 – 17.00 Uhr